Банк России · курс действовал 8 августа
Курсы валют ЦБ на 8 августа 2025 года
На 8 августа 2025 года Банк России установил курс доллара 79,38 ₽ (−0,81 ₽ за день), евро 92,66 ₽ (−0,34 ₽ за день), китайского юаня 11,02 ₽ (−0,10 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал польский злотый: +0,40%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −1,36%.
Доллар США
79,38 ₽
-0,81 ₽ (-1.01%) к прошлому курсу
Евро
92,66 ₽
-0,34 ₽ (-0.37%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,02 ₽
-0,10 ₽ (-0.90%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 августа
| Валюта | 7 августа | 8 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,19 | 79,38 | -1.01% |
| ЕвроEUR | 93,01 | 92,66 | -0.37% |
| Китайский юаньCNY | 11,12 | 11,02 | -0.90% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1492 | 0,1479 | -0.83% |
| Турецкая лираTRY | 1,9733 | 1,9539 | -0.98% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,84 | 21,62 | -1.01% |
| Белорусский рубльBYN | 26,67 | 26,55 | -0.46% |
| Грузинский лариGEL | 29,69 | 29,41 | -0.93% |
| Армянский драмAMD | 0,2090 | 0,2069 | -1.00% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,03 | 63,49 | -0.83% |
| Киргизский сомKGS | 0,9170 | 0,9078 | -1.01% |
| Тайский батTHB | 2,4771 | 2,4577 | -0.79% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,57 | 105,83 | -0.70% |
| Японская иенаJPY | 0,5434 | 0,5379 | -1.00% |
| Швейцарский франкCHF | 99,15 | 98,48 | -0.67% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,17 | 46,70 | -1.01% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5425 | 8,4566 | -1.01% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,78 | 31,45 | -1.03% |
| Австралийский долларAUD | 52,02 | 51,74 | -0.55% |
| Алжирский динарDZD | 0,6161 | 0,6119 | -0.69% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6581 | 0,6532 | -0.75% |
| Бахрейнский динарBHD | 213,23 | 211,08 | -1.01% |
| Болгарский левBGN | 47,34 | 47,10 | -0.51% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,61 | 11,49 | -1.01% |
| Бразильский реалBRL | 14,55 | 14,49 | -0.43% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2330 | 0,2335 | +0.21% |
| Гонконгский долларHKD | 10,23 | 10,13 | -1.01% |
| Датская кронаDKK | 12,41 | 12,34 | -0.50% |
| Египетский фунтEGP | 1,6549 | 1,6349 | -1.21% |
| Индийская рупияINR | 0,9144 | 0,9052 | -1.00% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,93 | 48,47 | -0.95% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 138,72 | 138,78 | +0.04% |
| Канадский долларCAD | 58,17 | 57,75 | -0.73% |
| Катарский риалQAR | 22,03 | 21,81 | -1.01% |
| Кубинское песоCUP | 3,3413 | 3,3077 | -1.01% |
| Молдавский лейMDL | 4,6990 | 4,6857 | -0.28% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,34 | 22,11 | -1.01% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,19 | 37,80 | -1.01% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,31 | 51,74 | -1.09% |
| Новозеландский долларNZD | 47,41 | 47,16 | -0.52% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8088 | 7,7727 | -0.46% |
| Оманский риалOMR | 208,56 | 206,46 | -1.01% |
| Польский злотыйPLN | 21,68 | 21,76 | +0.40% |
| Румынский лейRON | 18,31 | 18,27 | -0.24% |
| Саудовский риялSAR | 21,38 | 21,17 | -1.01% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,15 | 108,26 | -0.82% |
| Сербский динарRSD | 0,7927 | 0,7908 | -0.24% |
| Сингапурский долларSGD | 62,30 | 61,82 | -0.77% |
| Туркменский манатTMT | 22,91 | 22,68 | -1.01% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9272 | 1,9149 | -0.64% |
| Чешская кронаCZK | 3,7871 | 3,7686 | -0.49% |
| Шведская кронаSEK | 8,2869 | 8,2281 | -0.71% |
| Эфиопский бырETB | 0,5804 | 0,5725 | -1.36% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4876 | 4,4796 | -0.18% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,83 | 57,13 | -1.21% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.