Банк России · курс действовал 12 августа
Курсы валют ЦБ на 12 августа 2025 года
На 12 августа 2025 года Банк России установил курс доллара 79,67 ₽ (−0,11 ₽ за день), евро 92,95 ₽ (+0,07 ₽ за день), китайского юаня 11,05 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал бразильский реал: +0,57%. Сильнее всех подешевел иранский риал: −1,55%.
Доллар США
79,67 ₽
-0,11 ₽ (-0.14%) к прошлому курсу
Евро
92,95 ₽
+0,07 ₽ (+0.07%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,05 ₽
-0,02 ₽ (-0.14%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 августа
| Валюта | 9 августа | 12 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,78 | 79,67 | -0.14% |
| ЕвроEUR | 92,88 | 92,95 | +0.07% |
| Китайский юаньCNY | 11,07 | 11,05 | -0.14% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1479 | 0,1477 | -0.16% |
| Турецкая лираTRY | 1,9642 | 1,9627 | -0.08% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,72 | 21,69 | -0.14% |
| Белорусский рубльBYN | 26,70 | 26,73 | +0.09% |
| Грузинский лариGEL | 29,58 | 29,55 | -0.12% |
| Армянский драмAMD | 0,2080 | 0,2077 | -0.14% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,35 | 62,87 | -0.76% |
| Киргизский сомKGS | 0,9123 | 0,9112 | -0.12% |
| Тайский батTHB | 2,4677 | 2,4642 | -0.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,94 | 107,07 | +0.12% |
| Японская иенаJPY | 0,5421 | 0,5414 | -0.14% |
| Швейцарский франкCHF | 98,66 | 98,55 | -0.12% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,93 | 46,86 | -0.14% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5063 | 8,5002 | -0.07% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,62 | 31,58 | -0.15% |
| Австралийский долларAUD | 52,01 | 51,99 | -0.03% |
| Алжирский динарDZD | 0,6146 | 0,6137 | -0.16% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6565 | 0,6557 | -0.12% |
| Бахрейнский динарBHD | 212,13 | 211,84 | -0.14% |
| Болгарский левBGN | 47,49 | 47,45 | -0.10% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,55 | 11,53 | -0.14% |
| Бразильский реалBRL | 14,60 | 14,69 | +0.57% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2345 | 0,2350 | +0.22% |
| Гонконгский долларHKD | 10,18 | 10,17 | -0.14% |
| Датская кронаDKK | 12,44 | 12,43 | -0.08% |
| Египетский фунтEGP | 1,6430 | 1,6428 | -0.01% |
| Индийская рупияINR | 0,9105 | 0,9097 | -0.09% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,91 | 48,88 | -0.06% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 139,47 | 137,31 | -1.55% |
| Канадский долларCAD | 58,01 | 57,94 | -0.13% |
| Катарский риалQAR | 21,92 | 21,89 | -0.14% |
| Кубинское песоCUP | 3,3242 | 3,3195 | -0.14% |
| Молдавский лейMDL | 4,7406 | 4,7271 | -0.28% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,22 | 22,19 | -0.13% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,99 | 37,94 | -0.14% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,02 | 51,95 | -0.13% |
| Новозеландский долларNZD | 47,54 | 47,43 | -0.23% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8120 | 7,7628 | -0.63% |
| Оманский риалOMR | 207,49 | 207,20 | -0.14% |
| Польский злотыйPLN | 21,81 | 21,83 | +0.08% |
| Румынский лейRON | 18,31 | 18,30 | -0.07% |
| Саудовский риялSAR | 21,27 | 21,24 | -0.14% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,08 | 108,80 | -0.25% |
| Сербский динарRSD | 0,7940 | 0,7937 | -0.03% |
| Сингапурский долларSGD | 62,15 | 62,08 | -0.12% |
| Туркменский манатTMT | 22,79 | 22,76 | -0.14% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9275 | 1,9221 | -0.28% |
| Чешская кронаCZK | 3,8003 | 3,7797 | -0.54% |
| Шведская кронаSEK | 8,2976 | 8,3018 | +0.05% |
| Эфиопский бырETB | 0,5741 | 0,5707 | -0.58% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5038 | 4,4976 | -0.14% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,64 | 57,48 | -0.27% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.