Банк России · курс действовал 7 августа
Курсы валют ЦБ на 7 августа 2025 года
На 7 августа 2025 года Банк России установил курс доллара 80,19 ₽ (+0,14 ₽ за день), евро 93,01 ₽ (+0,50 ₽ за день), китайского юаня 11,12 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,98%. Сильнее всех подешевела японская иена: −0,26%.
Доллар США
80,19 ₽
+0,14 ₽ (+0.18%) к прошлому курсу
Евро
93,01 ₽
+0,50 ₽ (+0.54%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,12 ₽
+0,01 ₽ (+0.12%) к прошлому курсу
Все валюты на 7 августа
| Валюта | 6 августа | 7 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,05 | 80,19 | +0.18% |
| ЕвроEUR | 92,51 | 93,01 | +0.54% |
| Китайский юаньCNY | 11,10 | 11,12 | +0.12% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1477 | 0,1492 | +0.98% |
| Турецкая лираTRY | 1,9702 | 1,9733 | +0.16% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,80 | 21,84 | +0.18% |
| Белорусский рубльBYN | 26,70 | 26,67 | -0.12% |
| Грузинский лариGEL | 29,62 | 29,69 | +0.24% |
| Армянский драмAMD | 0,2084 | 0,2090 | +0.27% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,42 | 64,03 | +0.95% |
| Киргизский сомKGS | 0,9154 | 0,9170 | +0.18% |
| Тайский батTHB | 2,4726 | 2,4771 | +0.18% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,42 | 106,57 | +0.15% |
| Японская иенаJPY | 0,5448 | 0,5434 | -0.26% |
| Швейцарский франкCHF | 98,69 | 99,15 | +0.46% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,09 | 47,17 | +0.18% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4683 | 8,5425 | +0.88% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,74 | 31,78 | +0.13% |
| Австралийский долларAUD | 51,70 | 52,02 | +0.61% |
| Алжирский динарDZD | 0,6144 | 0,6161 | +0.29% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6554 | 0,6581 | +0.41% |
| Бахрейнский динарBHD | 212,85 | 213,23 | +0.18% |
| Болгарский левBGN | 47,33 | 47,34 | +0.01% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,58 | 11,61 | +0.18% |
| Бразильский реалBRL | 14,53 | 14,55 | +0.17% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2311 | 0,2330 | +0.83% |
| Гонконгский долларHKD | 10,22 | 10,23 | +0.18% |
| Датская кронаDKK | 12,41 | 12,41 | +0.01% |
| Египетский фунтEGP | 1,6531 | 1,6549 | +0.11% |
| Индийская рупияINR | 0,9118 | 0,9144 | +0.28% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,85 | 48,93 | +0.18% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 138,63 | 138,72 | +0.06% |
| Канадский долларCAD | 58,02 | 58,17 | +0.27% |
| Катарский риалQAR | 21,99 | 22,03 | +0.18% |
| Кубинское песоCUP | 3,3354 | 3,3413 | +0.18% |
| Молдавский лейMDL | 4,6996 | 4,6990 | -0.01% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,30 | 22,34 | +0.17% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,12 | 38,19 | +0.18% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 52,25 | 52,31 | +0.10% |
| Новозеландский долларNZD | 47,27 | 47,41 | +0.29% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7963 | 7,8088 | +0.16% |
| Оманский риалOMR | 208,19 | 208,56 | +0.18% |
| Польский злотыйPLN | 21,60 | 21,68 | +0.37% |
| Румынский лейRON | 18,21 | 18,31 | +0.54% |
| Саудовский риялSAR | 21,35 | 21,38 | +0.18% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 109,07 | 109,15 | +0.07% |
| Сербский динарRSD | 0,7896 | 0,7927 | +0.40% |
| Сингапурский долларSGD | 62,12 | 62,30 | +0.29% |
| Туркменский манатTMT | 22,87 | 22,91 | +0.18% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9204 | 1,9272 | +0.36% |
| Чешская кронаCZK | 3,7541 | 3,7871 | +0.88% |
| Шведская кронаSEK | 8,2787 | 8,2869 | +0.10% |
| Эфиопский бырETB | 0,5780 | 0,5804 | +0.41% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4495 | 4,4876 | +0.86% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,80 | 57,83 | +0.05% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.