Банк России · курс действовал 1 августа
Курсы валют ЦБ на 1 августа 2025 года
На 1 августа 2025 года Банк России установил курс доллара 80,32 ₽ (−1,52 ₽ за день), евро 91,88 ₽ (−3,08 ₽ за день), китайского юаня 11,09 ₽ (−0,28 ₽ за день). Сильнее всех подешевело евро: −3,24%.
Доллар США
80,32 ₽
-1,52 ₽ (-1.86%) к прошлому курсу
Евро
91,88 ₽
-3,08 ₽ (-3.24%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,09 ₽
-0,28 ₽ (-2.42%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 августа
| Валюта | 31 июля | 1 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,83 | 80,32 | -1.86% |
| ЕвроEUR | 94,95 | 91,88 | -3.24% |
| Китайский юаньCNY | 11,37 | 11,09 | -2.42% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1510 | 0,1470 | -2.63% |
| Турецкая лираTRY | 2,0191 | 1,9814 | -1.87% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,28 | 21,87 | -1.86% |
| Белорусский рубльBYN | 27,07 | 26,83 | -0.89% |
| Грузинский лариGEL | 30,23 | 29,67 | -1.84% |
| Армянский драмAMD | 0,2132 | 0,2093 | -1.85% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,47 | 63,79 | -2.57% |
| Киргизский сомKGS | 0,9358 | 0,9184 | -1.86% |
| Тайский батTHB | 2,5237 | 2,4568 | -2.65% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,07 | 106,75 | -2.13% |
| Японская иенаJPY | 0,5522 | 0,5378 | -2.59% |
| Швейцарский франкCHF | 101,75 | 98,80 | -2.89% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,14 | 47,24 | -1.86% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5896 | 8,4302 | -1.86% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,44 | 31,82 | -1.90% |
| Австралийский долларAUD | 53,28 | 51,96 | -2.49% |
| Алжирский динарDZD | 0,6283 | 0,6143 | -2.22% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6666 | 0,6560 | -1.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 217,60 | 213,56 | -1.86% |
| Болгарский левBGN | 48,26 | 47,34 | -1.91% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,84 | 11,62 | -1.86% |
| Бразильский реалBRL | 14,68 | 14,33 | -2.33% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2371 | 0,2300 | -2.97% |
| Гонконгский долларHKD | 10,44 | 10,25 | -1.85% |
| Датская кронаDKK | 12,65 | 12,41 | -1.91% |
| Египетский фунтEGP | 1,6800 | 1,6500 | -1.79% |
| Индийская рупияINR | 0,9377 | 0,9173 | -2.17% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,90 | 49,01 | -1.78% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 145,76 | 141,10 | -3.20% |
| Канадский долларCAD | 59,43 | 58,15 | -2.14% |
| Катарский риалQAR | 22,48 | 22,06 | -1.86% |
| Кубинское песоCUP | 3,4098 | 3,3465 | -1.86% |
| Молдавский лейMDL | 4,7987 | 4,6956 | -2.15% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,82 | 22,39 | -1.88% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,97 | 38,25 | -1.86% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 53,38 | 52,34 | -1.94% |
| Новозеландский долларNZD | 48,82 | 47,44 | -2.83% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9872 | 7,8594 | -1.60% |
| Оманский риалOMR | 212,83 | 208,89 | -1.86% |
| Польский злотыйPLN | 22,13 | 21,56 | -2.58% |
| Румынский лейRON | 18,61 | 18,10 | -2.77% |
| Саудовский риялSAR | 21,82 | 21,42 | -1.86% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,49 | 109,34 | -1.93% |
| Сербский динарRSD | 0,8067 | 0,7839 | -2.82% |
| Сингапурский долларSGD | 63,63 | 62,03 | -2.50% |
| Туркменский манатTMT | 23,38 | 22,95 | -1.86% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9594 | 1,9254 | -1.73% |
| Чешская кронаCZK | 3,8370 | 3,7412 | -2.50% |
| Шведская кронаSEK | 8,4600 | 8,3080 | -1.80% |
| Эфиопский бырETB | 0,5921 | 0,5822 | -1.67% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,5820 | 4,4518 | -2.84% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,81 | 58,08 | -1.25% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.