Банк России · курс действовал 8 июля
Курсы валют ЦБ на 8 июля 2025 года
На 8 июля 2025 года Банк России установил курс доллара 78,72 ₽ (−0,12 ₽ за день), евро 92,41 ₽ (−0,60 ₽ за день), китайского юаня 10,98 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал таджикский сомони: +0,27%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −1,44%.
Доллар США
78,72 ₽
-0,12 ₽ (-0.15%) к прошлому курсу
Евро
92,41 ₽
-0,60 ₽ (-0.64%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,98 ₽
-0,01 ₽ (-0.13%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 июля
| Валюта | 5 июля | 8 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,84 | 78,72 | -0.15% |
| ЕвроEUR | 93,01 | 92,41 | -0.64% |
| Китайский юаньCNY | 10,99 | 10,98 | -0.13% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1517 | 0,1515 | -0.14% |
| Турецкая лираTRY | 1,9851 | 1,9821 | -0.15% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,47 | 21,43 | -0.15% |
| Белорусский рубльBYN | 26,58 | 26,51 | -0.27% |
| Грузинский лариGEL | 28,99 | 28,95 | -0.13% |
| Армянский драмAMD | 0,2052 | 0,2049 | -0.11% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,78 | 62,44 | -0.54% |
| Киргизский сомKGS | 0,9015 | 0,9002 | -0.15% |
| Тайский батTHB | 2,4333 | 2,4178 | -0.64% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,58 | 107,40 | -0.17% |
| Японская иенаJPY | 0,5452 | 0,5454 | +0.03% |
| Швейцарский франкCHF | 99,36 | 98,74 | -0.62% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,37 | 46,31 | -0.15% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0658 | 8,0878 | +0.27% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,39 | 31,35 | -0.14% |
| Австралийский долларAUD | 51,80 | 51,25 | -1.08% |
| Болгарский левBGN | 47,49 | 47,36 | -0.28% |
| Бразильский реалBRL | 14,54 | 14,55 | +0.07% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2328 | 0,2309 | -0.80% |
| Гонконгский долларHKD | 10,06 | 10,05 | -0.15% |
| Датская кронаDKK | 12,45 | 12,41 | -0.28% |
| Египетский фунтEGP | 1,5977 | 1,5847 | -0.81% |
| Индийская рупияINR | 0,9233 | 0,9173 | -0.64% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,64 | 48,58 | -0.12% |
| Канадский долларCAD | 58,07 | 57,86 | -0.37% |
| Катарский риалQAR | 21,66 | 21,63 | -0.15% |
| Молдавский лейMDL | 4,7002 | 4,6813 | -0.40% |
| Новозеландский долларNZD | 47,83 | 47,49 | -0.69% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8218 | 7,8187 | -0.04% |
| Польский злотыйPLN | 21,83 | 21,70 | -0.59% |
| Румынский лейRON | 18,35 | 18,23 | -0.65% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,52 | 108,36 | -0.15% |
| Сербский динарRSD | 0,7926 | 0,7905 | -0.26% |
| Сингапурский долларSGD | 61,84 | 61,65 | -0.31% |
| Туркменский манатTMT | 22,52 | 22,49 | -0.15% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8890 | 1,8833 | -0.30% |
| Чешская кронаCZK | 3,7621 | 3,7489 | -0.35% |
| Шведская кронаSEK | 8,2552 | 8,2332 | -0.27% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4877 | 4,4230 | -1.44% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,05 | 57,70 | -0.59% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.