Банк России · курс действовал 1 июля
Курсы валют ЦБ на 1 июля 2025 года
На 1 июля 2025 года Банк России установил курс доллара 78,53 ₽ (+0,06 ₽ за день), евро 92,27 ₽ (−0,01 ₽ за день), китайского юаня 10,93 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал бразильский реал: +0,78%. Сильнее всех подешевел узбекский сум: −0,46%.
Доллар США
78,53 ₽
+0,06 ₽ (+0.08%) к прошлому курсу
Евро
92,27 ₽
-0,01 ₽ (-0.01%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,93 ₽
-0,01 ₽ (-0.12%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 июля
| Валюта | 28 июня | 1 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,47 | 78,53 | +0.08% |
| ЕвроEUR | 92,28 | 92,27 | -0.01% |
| Китайский юаньCNY | 10,94 | 10,93 | -0.12% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1514 | 0,1509 | -0.32% |
| Турецкая лираTRY | 1,9748 | 1,9742 | -0.03% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,37 | 21,38 | +0.08% |
| Белорусский рубльBYN | 26,45 | 26,48 | +0.09% |
| Грузинский лариGEL | 28,80 | 28,83 | +0.10% |
| Армянский драмAMD | 0,2042 | 0,2043 | +0.04% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,34 | 62,06 | -0.46% |
| Киргизский сомKGS | 0,8979 | 0,8982 | +0.04% |
| Тайский батTHB | 2,4114 | 2,4140 | +0.11% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,76 | 107,70 | -0.05% |
| Японская иенаJPY | 0,5428 | 0,5425 | -0.06% |
| Швейцарский франкCHF | 98,28 | 98,44 | +0.16% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,16 | 46,19 | +0.08% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9260 | 7,9320 | +0.08% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,33 | 31,35 | +0.06% |
| Австралийский долларAUD | 51,34 | 51,44 | +0.18% |
| Болгарский левBGN | 46,92 | 46,99 | +0.15% |
| Бразильский реалBRL | 14,23 | 14,34 | +0.78% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2301 | 0,2307 | +0.27% |
| Гонконгский долларHKD | 10,01 | 10,02 | +0.08% |
| Датская кронаDKK | 12,30 | 12,32 | +0.14% |
| Египетский фунтEGP | 1,5723 | 1,5833 | +0.70% |
| Индийская рупияINR | 0,9171 | 0,9180 | +0.09% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,16 | 48,38 | +0.44% |
| Канадский долларCAD | 57,53 | 57,42 | -0.19% |
| Катарский риалQAR | 21,56 | 21,57 | +0.08% |
| Молдавский лейMDL | 4,6602 | 4,6612 | +0.02% |
| Новозеландский долларNZD | 47,63 | 47,65 | +0.04% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7688 | 7,7942 | +0.33% |
| Польский злотыйPLN | 21,69 | 21,71 | +0.11% |
| Румынский лейRON | 18,09 | 18,12 | +0.17% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,79 | 107,85 | +0.05% |
| Сербский динарRSD | 0,7824 | 0,7862 | +0.49% |
| Сингапурский долларSGD | 61,51 | 61,55 | +0.08% |
| Туркменский манатTMT | 22,42 | 22,44 | +0.08% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8844 | 1,8796 | -0.25% |
| Чешская кронаCZK | 3,7150 | 3,7170 | +0.05% |
| Шведская кронаSEK | 8,2742 | 8,2665 | -0.09% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3929 | 4,4177 | +0.57% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,80 | 57,89 | +0.16% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.