Банк России · курс действовал 22 июля
Курсы валют ЦБ на 22 июля 2025 года
На 22 июля 2025 года Банк России установил курс доллара 78,33 ₽ (+0,01 ₽ за день), евро 91,51 ₽ (+0,43 ₽ за день), китайского юаня 10,89 ₽ (−0,00 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +1,77%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −0,21%.
Доллар США
78,33 ₽
+0,01 ₽ (+0.02%) к прошлому курсу
Евро
91,51 ₽
+0,43 ₽ (+0.47%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,89 ₽
-0,00 ₽ (-0.04%) к прошлому курсу
Все валюты на 22 июля
| Валюта | 19 июля | 22 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,31 | 78,33 | +0.02% |
| ЕвроEUR | 91,08 | 91,51 | +0.47% |
| Китайский юаньCNY | 10,90 | 10,89 | -0.04% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1470 | 0,1468 | -0.14% |
| Турецкая лираTRY | 1,9463 | 1,9453 | -0.05% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,32 | 21,33 | +0.02% |
| Белорусский рубльBYN | 26,68 | 26,74 | +0.21% |
| Грузинский лариGEL | 28,88 | 28,88 | +0.03% |
| Армянский драмAMD | 0,2038 | 0,2041 | +0.12% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,87 | 62,27 | +0.65% |
| Киргизский сомKGS | 0,8955 | 0,8957 | +0.02% |
| Тайский батTHB | 2,4158 | 2,4176 | +0.07% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,02 | 105,29 | +0.26% |
| Японская иенаJPY | 0,5270 | 0,5271 | +0.02% |
| Швейцарский франкCHF | 97,63 | 97,87 | +0.24% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,07 | 46,07 | +0.02% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1567 | 8,1751 | +0.23% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,10 | 31,09 | -0.01% |
| Австралийский долларAUD | 50,92 | 51,02 | +0.20% |
| Алжирский динарDZD | 0,6021 | 0,6024 | +0.05% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6429 | 0,6446 | +0.27% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,23 | 208,27 | +0.02% |
| Болгарский левBGN | 46,36 | 46,66 | +0.63% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,33 | 11,34 | +0.02% |
| Бразильский реалBRL | 14,05 | 14,12 | +0.51% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2284 | 0,2285 | +0.05% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9953 | 9,9958 | +0.01% |
| Датская кронаDKK | 12,15 | 12,23 | +0.62% |
| Египетский фунтEGP | 1,5844 | 1,5906 | +0.39% |
| Индийская рупияINR | 0,9085 | 0,9084 | -0.01% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,96 | 48,05 | +0.19% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 134,90 | 135,25 | +0.26% |
| Канадский долларCAD | 56,94 | 57,09 | +0.26% |
| Катарский риалQAR | 21,51 | 21,52 | +0.02% |
| Кубинское песоCUP | 3,2630 | 3,2636 | +0.02% |
| Молдавский лейMDL | 4,5936 | 4,6057 | +0.26% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,85 | 21,85 | +0.01% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,29 | 37,30 | +0.02% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,08 | 51,12 | +0.07% |
| Новозеландский долларNZD | 46,65 | 46,55 | -0.21% |
| Норвежская кронаNOK | 7,5771 | 7,7113 | +1.77% |
| Оманский риалOMR | 203,67 | 203,71 | +0.02% |
| Польский злотыйPLN | 21,44 | 21,49 | +0.24% |
| Румынский лейRON | 17,96 | 17,99 | +0.18% |
| Саудовский риялSAR | 20,88 | 20,89 | +0.02% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,74 | 106,97 | +0.22% |
| Сербский динарRSD | 0,7766 | 0,7774 | +0.10% |
| Сингапурский долларSGD | 60,93 | 60,96 | +0.06% |
| Туркменский манатTMT | 22,38 | 22,38 | +0.02% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8757 | 1,8730 | -0.14% |
| Чешская кронаCZK | 3,7073 | 3,7122 | +0.13% |
| Шведская кронаSEK | 8,0168 | 8,1109 | +1.17% |
| Эфиопский бырETB | 0,5738 | 0,5726 | -0.21% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4299 | 4,4217 | -0.19% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,31 | 56,27 | -0.06% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.