Банк России · курс действовал 23 июля
Курсы валют ЦБ на 23 июля 2025 года
На 23 июля 2025 года Банк России установил курс доллара 78,09 ₽ (−0,24 ₽ за день), евро 91,78 ₽ (+0,26 ₽ за день), китайского юаня 10,88 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,48%. Сильнее всех подешевел бразильский реал: −0,59%.
Доллар США
78,09 ₽
-0,24 ₽ (-0.31%) к прошлому курсу
Евро
91,78 ₽
+0,26 ₽ (+0.29%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,88 ₽
-0,01 ₽ (-0.07%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 июля
| Валюта | 22 июля | 23 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,33 | 78,09 | -0.31% |
| ЕвроEUR | 91,51 | 91,78 | +0.29% |
| Китайский юаньCNY | 10,89 | 10,88 | -0.07% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1468 | 0,1475 | +0.48% |
| Турецкая лираTRY | 1,9453 | 1,9354 | -0.51% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,33 | 21,26 | -0.31% |
| Белорусский рубльBYN | 26,74 | 26,75 | +0.06% |
| Грузинский лариGEL | 28,88 | 28,80 | -0.29% |
| Армянский драмAMD | 0,2041 | 0,2034 | -0.34% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,27 | 61,96 | -0.51% |
| Киргизский сомKGS | 0,8957 | 0,8929 | -0.31% |
| Тайский батTHB | 2,4176 | 2,4189 | +0.05% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,29 | 105,36 | +0.07% |
| Японская иенаJPY | 0,5271 | 0,5296 | +0.47% |
| Швейцарский франкCHF | 97,87 | 97,97 | +0.09% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,07 | 45,93 | -0.31% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1751 | 8,1502 | -0.31% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,09 | 31,01 | -0.26% |
| Австралийский долларAUD | 51,02 | 50,86 | -0.32% |
| Алжирский динарDZD | 0,6024 | 0,6015 | -0.14% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6446 | 0,6426 | -0.32% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,27 | 207,64 | -0.31% |
| Болгарский левBGN | 46,66 | 46,58 | -0.16% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,34 | 11,30 | -0.31% |
| Бразильский реалBRL | 14,12 | 14,04 | -0.59% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2285 | 0,2288 | +0.14% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9958 | 9,9653 | -0.31% |
| Датская кронаDKK | 12,23 | 12,20 | -0.17% |
| Египетский фунтEGP | 1,5906 | 1,5912 | +0.03% |
| Индийская рупияINR | 0,9084 | 0,9053 | -0.34% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,05 | 47,82 | -0.48% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 135,25 | 134,62 | -0.47% |
| Канадский долларCAD | 57,09 | 57,03 | -0.11% |
| Катарский риалQAR | 21,52 | 21,45 | -0.31% |
| Кубинское песоCUP | 3,2636 | 3,2537 | -0.31% |
| Молдавский лейMDL | 4,6057 | 4,5898 | -0.34% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,85 | 21,78 | -0.33% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,30 | 37,18 | -0.31% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 51,12 | 50,95 | -0.32% |
| Новозеландский долларNZD | 46,55 | 46,54 | -0.04% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7113 | 7,6778 | -0.43% |
| Оманский риалOMR | 203,71 | 203,71 | 0.00% |
| Польский злотыйPLN | 21,49 | 21,48 | -0.03% |
| Румынский лейRON | 17,99 | 18,02 | +0.17% |
| Саудовский риялSAR | 20,89 | 20,82 | -0.31% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,97 | 106,70 | -0.25% |
| Сербский динарRSD | 0,7774 | 0,7791 | +0.22% |
| Сингапурский долларSGD | 60,96 | 60,93 | -0.06% |
| Туркменский манатTMT | 22,38 | 22,31 | -0.31% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8730 | 1,8697 | -0.18% |
| Чешская кронаCZK | 3,7122 | 3,7090 | -0.09% |
| Шведская кронаSEK | 8,1109 | 8,1257 | +0.18% |
| Эфиопский бырETB | 0,5726 | 0,5697 | -0.51% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4217 | 4,4179 | -0.08% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,27 | 56,13 | -0.25% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.