Банк России · курс действовал 3 июля
Курсы валют ЦБ на 3 июля 2025 года
На 3 июля 2025 года Банк России установил курс доллара 78,65 ₽ (+0,24 ₽ за день), евро 92,68 ₽ (−0,07 ₽ за день), китайского юаня 10,95 ₽ (+0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала датская крона: +1,07%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −0,15%.
Доллар США
78,65 ₽
+0,24 ₽ (+0.30%) к прошлому курсу
Евро
92,68 ₽
-0,07 ₽ (-0.07%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,95 ₽
+0,01 ₽ (+0.07%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 июля
| Валюта | 2 июля | 3 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,42 | 78,65 | +0.30% |
| ЕвроEUR | 92,74 | 92,68 | -0.07% |
| Китайский юаньCNY | 10,94 | 10,95 | +0.07% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1509 | 0,1515 | +0.37% |
| Турецкая лираTRY | 1,9715 | 1,9758 | +0.22% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,35 | 21,42 | +0.30% |
| Белорусский рубльBYN | 26,46 | 26,52 | +0.21% |
| Грузинский лариGEL | 28,80 | 28,90 | +0.35% |
| Армянский драмAMD | 0,2035 | 0,2046 | +0.51% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,77 | 62,05 | +0.45% |
| Киргизский сомKGS | 0,8967 | 0,8994 | +0.30% |
| Тайский батTHB | 2,4144 | 2,4229 | +0.35% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,46 | 107,90 | +0.41% |
| Японская иенаJPY | 0,5459 | 0,5477 | +0.33% |
| Швейцарский франкCHF | 99,34 | 99,25 | -0.09% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,13 | 46,27 | +0.30% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9585 | 7,9768 | +0.23% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,29 | 31,37 | +0.25% |
| Австралийский долларAUD | 51,59 | 51,73 | +0.27% |
| Болгарский левBGN | 46,99 | 47,49 | +1.07% |
| Бразильский реалBRL | 14,37 | 14,43 | +0.41% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2320 | 0,2321 | +0.05% |
| Гонконгский долларHKD | 10,01 | 10,04 | +0.30% |
| Датская кронаDKK | 12,32 | 12,45 | +1.07% |
| Египетский фунтEGP | 1,5858 | 1,5940 | +0.52% |
| Индийская рупияINR | 0,9159 | 0,9179 | +0.21% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,31 | 48,58 | +0.54% |
| Канадский долларCAD | 57,48 | 57,65 | +0.30% |
| Катарский риалQAR | 21,54 | 21,61 | +0.30% |
| Молдавский лейMDL | 4,6630 | 4,7117 | +1.05% |
| Новозеландский долларNZD | 47,69 | 47,93 | +0.52% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7659 | 7,8425 | +0.99% |
| Польский злотыйPLN | 21,83 | 21,79 | -0.14% |
| Румынский лейRON | 18,25 | 18,28 | +0.12% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,75 | 108,45 | +0.65% |
| Сербский динарRSD | 0,7890 | 0,7920 | +0.37% |
| Сингапурский долларSGD | 61,61 | 61,78 | +0.28% |
| Туркменский манатTMT | 22,41 | 22,47 | +0.30% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8752 | 1,8812 | +0.32% |
| Чешская кронаCZK | 3,7513 | 3,7536 | +0.06% |
| Шведская кронаSEK | 8,2453 | 8,3243 | +0.96% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4562 | 4,4493 | -0.15% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,93 | 58,15 | +0.37% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.