Банк России · курс действовал 4 июня
Курсы валют ЦБ на 4 июня 2025 года
На 4 июня 2025 года Банк России установил курс доллара 78,85 ₽ (−0,27 ₽ за день), евро 89,93 ₽ (−0,45 ₽ за день), китайского юаня 10,91 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал новозеландский доллар: +0,89%. Сильнее всех подешевел польский злотый: −0,76%.
Доллар США
78,85 ₽
-0,27 ₽ (-0.35%) к прошлому курсу
Евро
89,93 ₽
-0,45 ₽ (-0.50%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,91 ₽
-0,03 ₽ (-0.30%) к прошлому курсу
Все валюты на 4 июня
| Валюта | 3 июня | 4 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,13 | 78,85 | -0.35% |
| ЕвроEUR | 90,38 | 89,93 | -0.50% |
| Китайский юаньCNY | 10,95 | 10,91 | -0.30% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1549 | 0,1542 | -0.46% |
| Турецкая лираTRY | 2,0239 | 2,0142 | -0.48% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,55 | 21,47 | -0.35% |
| Белорусский рубльBYN | 26,38 | 26,32 | -0.21% |
| Грузинский лариGEL | 28,95 | 28,86 | -0.32% |
| Армянский драмAMD | 0,2061 | 0,2054 | -0.32% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,87 | 61,44 | -0.69% |
| Киргизский сомKGS | 0,9048 | 0,9017 | -0.35% |
| Тайский батTHB | 2,4231 | 2,4147 | -0.35% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,68 | 106,87 | +0.18% |
| Японская иенаJPY | 0,5511 | 0,5523 | +0.21% |
| Швейцарский франкCHF | 96,76 | 96,32 | -0.46% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,55 | 46,39 | -0.35% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9613 | 7,9723 | +0.14% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,69 | 31,56 | -0.39% |
| Австралийский долларAUD | 51,10 | 50,97 | -0.25% |
| Болгарский левBGN | 45,88 | 46,04 | +0.36% |
| Бразильский реалBRL | 13,86 | 13,85 | -0.08% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2243 | 0,2232 | -0.49% |
| Гонконгский долларHKD | 10,11 | 10,07 | -0.35% |
| Датская кронаDKK | 12,01 | 12,07 | +0.53% |
| Египетский фунтEGP | 1,5925 | 1,5871 | -0.34% |
| Индийская рупияINR | 0,9262 | 0,9227 | -0.37% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,55 | 48,39 | -0.33% |
| Канадский долларCAD | 57,51 | 57,53 | +0.03% |
| Катарский риалQAR | 21,74 | 21,66 | -0.35% |
| Молдавский лейMDL | 4,5716 | 4,5878 | +0.35% |
| Новозеландский долларNZD | 47,20 | 47,62 | +0.89% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7745 | 7,8231 | +0.63% |
| Польский злотыйPLN | 21,22 | 21,06 | -0.76% |
| Румынский лейRON | 17,88 | 17,79 | -0.50% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,20 | 106,98 | -0.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7673 | 0,7687 | +0.19% |
| Сингапурский долларSGD | 61,32 | 61,23 | -0.14% |
| Туркменский манатTMT | 22,61 | 22,53 | -0.35% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9013 | 1,8938 | -0.39% |
| Чешская кронаCZK | 3,6256 | 3,6053 | -0.56% |
| Шведская кронаSEK | 8,2516 | 8,2964 | +0.54% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4233 | 4,4144 | -0.20% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,52 | 57,32 | -0.35% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.