Банк России · курс действовал 10 июня
Курсы валют ЦБ на 10 июня 2025 года
На 10 июня 2025 года Банк России установил курс доллара 79,15 ₽ (−0,02 ₽ за день), евро 90,37 ₽ (−0,03 ₽ за день), китайского юаня 10,98 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +1,07%. Сильнее всех подешевела японская иена: −0,83%.
Доллар США
79,15 ₽
-0,02 ₽ (-0.02%) к прошлому курсу
Евро
90,37 ₽
-0,03 ₽ (-0.03%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,98 ₽
-0,03 ₽ (-0.30%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 июня
| Валюта | 7 июня | 10 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,17 | 79,15 | -0.02% |
| ЕвроEUR | 90,40 | 90,37 | -0.03% |
| Китайский юаньCNY | 11,01 | 10,98 | -0.30% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1552 | 0,1551 | -0.02% |
| Турецкая лираTRY | 2,0252 | 2,0248 | -0.02% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,56 | 21,55 | -0.02% |
| Белорусский рубльBYN | 26,42 | 26,43 | +0.04% |
| Грузинский лариGEL | 28,98 | 28,98 | -0.01% |
| Армянский драмAMD | 0,2065 | 0,2066 | +0.07% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,70 | 61,95 | +0.40% |
| Киргизский сомKGS | 0,9053 | 0,9051 | -0.02% |
| Тайский батTHB | 2,4265 | 2,4260 | -0.02% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,60 | 107,07 | -0.49% |
| Японская иенаJPY | 0,5511 | 0,5465 | -0.83% |
| Швейцарский франкCHF | 96,31 | 96,29 | -0.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,57 | 46,56 | -0.02% |
| Таджикский сомониTJS | 8,0088 | 7,9897 | -0.24% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,68 | 31,67 | -0.02% |
| Австралийский долларAUD | 51,47 | 51,46 | -0.02% |
| Болгарский левBGN | 46,24 | 46,18 | -0.13% |
| Бразильский реалBRL | 14,15 | 14,15 | +0.02% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2240 | 0,2239 | -0.02% |
| Гонконгский долларHKD | 10,11 | 10,10 | -0.03% |
| Датская кронаDKK | 12,08 | 12,11 | +0.22% |
| Египетский фунтEGP | 1,5948 | 1,5945 | -0.02% |
| Индийская рупияINR | 0,9229 | 0,9258 | +0.32% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,56 | 48,55 | -0.02% |
| Канадский долларCAD | 57,96 | 57,82 | -0.25% |
| Катарский риалQAR | 21,75 | 21,75 | -0.02% |
| Молдавский лейMDL | 4,6141 | 4,6034 | -0.23% |
| Новозеландский долларNZD | 47,83 | 47,76 | -0.14% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8460 | 7,8378 | -0.10% |
| Польский злотыйPLN | 21,08 | 21,15 | +0.35% |
| Румынский лейRON | 17,93 | 17,93 | -0.02% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,61 | 107,82 | +0.20% |
| Сербский динарRSD | 0,7731 | 0,7715 | -0.21% |
| Сингапурский долларSGD | 61,61 | 61,51 | -0.17% |
| Туркменский манатTMT | 22,62 | 22,62 | -0.02% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9122 | 1,9077 | -0.24% |
| Чешская кронаCZK | 3,6492 | 3,6423 | -0.19% |
| Шведская кронаSEK | 8,2643 | 8,2626 | -0.02% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4546 | 4,4707 | +0.36% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,63 | 58,24 | +1.07% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.