Банк России · курс действовал 24 июня
Курсы валют ЦБ на 24 июня 2025 года
На 24 июня 2025 года Банк России установил курс доллара 78,29 ₽ (−0,21 ₽ за день), евро 89,84 ₽ (−0,30 ₽ за день), китайского юаня 10,87 ₽ (−0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +0,48%. Сильнее всех подешевел австралийский доллар: −1,50%.
Доллар США
78,29 ₽
-0,21 ₽ (-0.27%) к прошлому курсу
Евро
89,84 ₽
-0,30 ₽ (-0.33%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,87 ₽
-0,03 ₽ (-0.30%) к прошлому курсу
Все валюты на 24 июня
| Валюта | 21 июня | 24 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,50 | 78,29 | -0.27% |
| ЕвроEUR | 90,14 | 89,84 | -0.33% |
| Китайский юаньCNY | 10,90 | 10,87 | -0.30% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1511 | 0,1501 | -0.65% |
| Турецкая лираTRY | 1,9866 | 1,9783 | -0.42% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,38 | 21,32 | -0.27% |
| Белорусский рубльBYN | 26,36 | 26,38 | +0.08% |
| Грузинский лариGEL | 28,79 | 28,71 | -0.26% |
| Армянский драмAMD | 0,2035 | 0,2028 | -0.37% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,51 | 62,65 | +0.23% |
| Киргизский сомKGS | 0,8977 | 0,8957 | -0.23% |
| Тайский батTHB | 2,3925 | 2,3730 | -0.81% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,40 | 105,42 | +0.02% |
| Японская иенаJPY | 0,5404 | 0,5346 | -1.08% |
| Швейцарский франкCHF | 96,20 | 95,71 | -0.51% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,18 | 46,05 | -0.27% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9202 | 7,9083 | -0.15% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,36 | 31,28 | -0.25% |
| Австралийский долларAUD | 50,96 | 50,20 | -1.50% |
| Болгарский левBGN | 46,07 | 46,09 | +0.05% |
| Бразильский реалBRL | 14,31 | 14,25 | -0.41% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2246 | 0,2227 | -0.84% |
| Гонконгский долларHKD | 10,0181 | 9,9914 | -0.27% |
| Датская кронаDKK | 12,08 | 12,09 | +0.05% |
| Египетский фунтEGP | 1,5494 | 1,5446 | -0.31% |
| Индийская рупияINR | 0,9063 | 0,9019 | -0.49% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,93 | 47,74 | -0.39% |
| Канадский долларCAD | 57,20 | 57,03 | -0.30% |
| Катарский риалQAR | 21,57 | 21,51 | -0.27% |
| Молдавский лейMDL | 4,5670 | 4,5713 | +0.09% |
| Новозеландский долларNZD | 47,07 | 46,55 | -1.10% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8138 | 7,7732 | -0.52% |
| Польский злотыйPLN | 21,18 | 21,04 | -0.66% |
| Румынский лейRON | 17,92 | 17,80 | -0.69% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,93 | 106,76 | -0.16% |
| Сербский динарRSD | 0,7721 | 0,7676 | -0.58% |
| Сингапурский долларSGD | 61,09 | 60,66 | -0.71% |
| Туркменский манатTMT | 22,43 | 22,37 | -0.27% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8765 | 1,8699 | -0.35% |
| Чешская кронаCZK | 3,6419 | 3,6121 | -0.82% |
| Шведская кронаSEK | 8,1417 | 8,1200 | -0.27% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3544 | 4,3372 | -0.40% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,90 | 57,17 | +0.48% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.