Банк России · курс действовал 20 июня
Курсы валют ЦБ на 20 июня 2025 года
На 20 июня 2025 года Банк России установил курс доллара 78,48 ₽ (−0,23 ₽ за день), евро 89,84 ₽ (−0,47 ₽ за день), китайского юаня 10,86 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал таджикский сомони: +1,46%. Сильнее всех подешевела шведская крона: −1,52%.
Доллар США
78,48 ₽
-0,23 ₽ (-0.30%) к прошлому курсу
Евро
89,84 ₽
-0,47 ₽ (-0.52%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,86 ₽
-0,01 ₽ (-0.11%) к прошлому курсу
Все валюты на 20 июня
| Валюта | 19 июня | 20 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,72 | 78,48 | -0.30% |
| ЕвроEUR | 90,31 | 89,84 | -0.52% |
| Китайский юаньCNY | 10,87 | 10,86 | -0.11% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1521 | 0,1513 | -0.56% |
| Турецкая лираTRY | 2,0011 | 1,9890 | -0.60% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,43 | 21,37 | -0.30% |
| Белорусский рубльBYN | 26,51 | 26,37 | -0.52% |
| Грузинский лариGEL | 28,85 | 28,77 | -0.27% |
| Армянский драмAMD | 0,2048 | 0,2040 | -0.39% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 62,14 | 62,20 | +0.09% |
| Киргизский сомKGS | 0,9001 | 0,8975 | -0.30% |
| Тайский батTHB | 2,4157 | 2,3904 | -1.05% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,36 | 105,58 | -0.74% |
| Японская иенаJPY | 0,5417 | 0,5403 | -0.26% |
| Швейцарский франкCHF | 96,33 | 96,17 | -0.16% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,30 | 46,17 | -0.30% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8043 | 7,9186 | +1.46% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,49 | 31,36 | -0.42% |
| Австралийский долларAUD | 51,20 | 50,75 | -0.88% |
| Болгарский левBGN | 46,56 | 46,18 | -0.81% |
| Бразильский реалBRL | 14,37 | 14,30 | -0.49% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2243 | 0,2235 | -0.33% |
| Гонконгский долларHKD | 10,05 | 10,02 | -0.30% |
| Датская кронаDKK | 12,21 | 12,11 | -0.81% |
| Египетский фунтEGP | 1,5574 | 1,5491 | -0.53% |
| Индийская рупияINR | 0,9121 | 0,9052 | -0.75% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,35 | 48,09 | -0.53% |
| Канадский долларCAD | 57,87 | 57,40 | -0.81% |
| Катарский риалQAR | 21,63 | 21,56 | -0.30% |
| Молдавский лейMDL | 4,6280 | 4,5808 | -1.02% |
| Новозеландский долларNZD | 47,42 | 47,06 | -0.77% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9755 | 7,8926 | -1.04% |
| Польский злотыйPLN | 21,20 | 21,13 | -0.30% |
| Румынский лейRON | 17,99 | 17,89 | -0.55% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,61 | 106,91 | -0.65% |
| Сербский динарRSD | 0,7727 | 0,7680 | -0.61% |
| Сингапурский долларSGD | 61,26 | 60,98 | -0.46% |
| Туркменский манатTMT | 22,49 | 22,42 | -0.30% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8909 | 1,8828 | -0.43% |
| Чешская кронаCZK | 3,6531 | 3,6276 | -0.70% |
| Шведская кронаSEK | 8,3175 | 8,1907 | -1.52% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3677 | 4,3507 | -0.39% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,81 | 57,15 | -1.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.