Банк России · курс действовал 3 июня
Курсы валют ЦБ на 3 июня 2025 года
На 3 июня 2025 года Банк России установил курс доллара 79,13 ₽ (+0,51 ₽ за день), евро 90,38 ₽ (+1,13 ₽ за день), китайского юаня 10,95 ₽ (+0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал венгерский форинт: +1,78%. Сильнее всех подешевел бразильский реал: −0,28%.
Доллар США
79,13 ₽
+0,51 ₽ (+0.65%) к прошлому курсу
Евро
90,38 ₽
+1,13 ₽ (+1.26%) к прошлому курсу
Китайский юань
10,95 ₽
+0,06 ₽ (+0.51%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 июня
| Валюта | 31 мая | 3 июня | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,62 | 79,13 | +0.65% |
| ЕвроEUR | 89,25 | 90,38 | +1.26% |
| Китайский юаньCNY | 10,89 | 10,95 | +0.51% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1544 | 0,1549 | +0.35% |
| Турецкая лираTRY | 2,0129 | 2,0239 | +0.54% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,41 | 21,55 | +0.65% |
| Белорусский рубльBYN | 26,24 | 26,38 | +0.51% |
| Грузинский лариGEL | 28,75 | 28,95 | +0.68% |
| Армянский драмAMD | 0,2048 | 0,2061 | +0.65% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 61,57 | 61,87 | +0.48% |
| Киргизский сомKGS | 0,8990 | 0,9048 | +0.65% |
| Тайский батTHB | 2,4074 | 2,4231 | +0.65% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,00 | 106,68 | +0.64% |
| Японская иенаJPY | 0,5464 | 0,5511 | +0.87% |
| Швейцарский франкCHF | 95,41 | 96,76 | +1.41% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,25 | 46,55 | +0.65% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8736 | 7,9613 | +1.11% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,47 | 31,69 | +0.68% |
| Австралийский долларAUD | 50,60 | 51,10 | +0.99% |
| Болгарский левBGN | 45,35 | 45,88 | +1.17% |
| Бразильский реалBRL | 13,90 | 13,86 | -0.28% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2203 | 0,2243 | +1.78% |
| Гонконгский долларHKD | 10,04 | 10,11 | +0.64% |
| Датская кронаDKK | 11,93 | 12,01 | +0.65% |
| Египетский фунтEGP | 1,5804 | 1,5925 | +0.77% |
| Индийская рупияINR | 0,9197 | 0,9262 | +0.70% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,36 | 48,55 | +0.37% |
| Канадский долларCAD | 56,94 | 57,51 | +1.00% |
| Катарский риалQAR | 21,60 | 21,74 | +0.65% |
| Молдавский лейMDL | 4,5378 | 4,5716 | +0.75% |
| Новозеландский долларNZD | 46,90 | 47,20 | +0.65% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7403 | 7,7745 | +0.44% |
| Польский злотыйPLN | 20,94 | 21,22 | +1.34% |
| Румынский лейRON | 17,59 | 17,88 | +1.65% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,50 | 107,20 | +0.65% |
| Сербский динарRSD | 0,7611 | 0,7673 | +0.80% |
| Сингапурский долларSGD | 61,01 | 61,32 | +0.50% |
| Туркменский манатTMT | 22,46 | 22,61 | +0.65% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8932 | 1,9013 | +0.43% |
| Чешская кронаCZK | 3,5789 | 3,6256 | +1.31% |
| Шведская кронаSEK | 8,1824 | 8,2516 | +0.85% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4052 | 4,4233 | +0.41% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 56,91 | 57,52 | +1.07% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.