Банк России · курс действовал 9 апреля
Курсы валют ЦБ на 9 апреля 2025 года
На 9 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 85,46 ₽ (−0,72 ₽ за день), евро 93,78 ₽ (−1,00 ₽ за день), китайского юаня 11,57 ₽ (−0,16 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал австралийский доллар: +0,02%. Сильнее всех подешевела норвежская крона: −3,89%.
Доллар США
85,46 ₽
-0,72 ₽ (-0.84%) к прошлому курсу
Евро
93,78 ₽
-1,00 ₽ (-1.05%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,57 ₽
-0,16 ₽ (-1.38%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 апреля
| Валюта | 8 апреля | 9 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 86,19 | 85,46 | -0.84% |
| ЕвроEUR | 94,77 | 93,78 | -1.05% |
| Китайский юаньCNY | 11,73 | 11,57 | -1.38% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1709 | 0,1649 | -3.51% |
| Турецкая лираTRY | 2,2753 | 2,2510 | -1.07% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,47 | 23,27 | -0.84% |
| Белорусский рубльBYN | 27,33 | 27,17 | -0.57% |
| Грузинский лариGEL | 31,26 | 31,01 | -0.79% |
| Армянский драмAMD | 0,2204 | 0,2186 | -0.81% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,57 | 65,91 | -0.99% |
| Киргизский сомKGS | 0,9926 | 0,9817 | -1.10% |
| Тайский батTHB | 2,5253 | 2,4661 | -2.34% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,53 | 109,01 | -2.26% |
| Японская иенаJPY | 0,5913 | 0,5785 | -2.17% |
| Швейцарский франкCHF | 101,29 | 99,46 | -1.81% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,70 | 50,27 | -0.84% |
| Таджикский сомониTJS | 7,9102 | 7,8464 | -0.81% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 34,63 | 34,33 | -0.89% |
| Австралийский долларAUD | 51,86 | 51,87 | +0.02% |
| Болгарский левBGN | 48,73 | 47,92 | -1.65% |
| Бразильский реалBRL | 14,92 | 14,52 | -2.69% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2322 | 0,2291 | -1.33% |
| Гонконгский долларHKD | 11,11 | 11,02 | -0.84% |
| Датская кронаDKK | 12,77 | 12,56 | -1.67% |
| Египетский фунтEGP | 1,6858 | 1,6672 | -1.11% |
| Индийская рупияINR | 1,0044 | 0,9948 | -0.96% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 51,96 | 51,59 | -0.71% |
| Канадский долларCAD | 60,63 | 60,08 | -0.91% |
| Катарский риалQAR | 23,68 | 23,48 | -0.84% |
| Молдавский лейMDL | 4,8680 | 4,7954 | -1.49% |
| Новозеландский долларNZD | 48,05 | 47,60 | -0.93% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1581 | 7,8405 | -3.89% |
| Польский злотыйPLN | 22,04 | 21,76 | -1.28% |
| Румынский лейRON | 18,97 | 18,76 | -1.11% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,42 | 113,97 | -1.25% |
| Сербский динарRSD | 0,8083 | 0,8008 | -0.93% |
| Сингапурский долларSGD | 64,00 | 63,37 | -0.98% |
| Туркменский манатTMT | 24,63 | 24,42 | -0.84% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0923 | 2,0804 | -0.57% |
| Чешская кронаCZK | 3,7470 | 3,7243 | -0.61% |
| Шведская кронаSEK | 8,6841 | 8,4608 | -2.57% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4503 | 4,3863 | -1.44% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 59,88 | 58,30 | -2.64% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.