Банк России · курс действовал 1 апреля
Курсы валют ЦБ на 1 апреля 2025 года
На 1 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 85,50 ₽ (+1,82 ₽ за день), евро 92,43 ₽ (+2,77 ₽ за день), китайского юаня 11,71 ₽ (+0,26 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала японская иена: +3,11%.
Доллар США
85,50 ₽
+1,82 ₽ (+2.17%) к прошлому курсу
Евро
92,43 ₽
+2,77 ₽ (+3.09%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,71 ₽
+0,26 ₽ (+2.24%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 апреля
| Валюта | 29 марта | 1 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 83,68 | 85,50 | +2.17% |
| ЕвроEUR | 89,66 | 92,43 | +3.09% |
| Китайский юаньCNY | 11,46 | 11,71 | +2.24% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1680 | 0,1698 | +1.12% |
| Турецкая лираTRY | 2,2041 | 2,2618 | +2.62% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,79 | 23,28 | +2.17% |
| Белорусский рубльBYN | 26,84 | 27,30 | +1.69% |
| Грузинский лариGEL | 30,20 | 30,90 | +2.31% |
| Армянский драмAMD | 0,2137 | 0,2183 | +2.17% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,80 | 66,21 | +2.17% |
| Киргизский сомKGS | 0,9685 | 0,9883 | +2.04% |
| Тайский батTHB | 2,4668 | 2,5211 | +2.20% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,48 | 110,64 | +2.00% |
| Японская иенаJPY | 0,5547 | 0,5720 | +3.11% |
| Швейцарский франкCHF | 94,81 | 97,08 | +2.39% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,22 | 50,29 | +2.17% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6742 | 7,8407 | +2.17% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,68 | 34,42 | +2.19% |
| Австралийский долларAUD | 52,59 | 53,69 | +2.10% |
| Болгарский левBGN | 46,14 | 47,20 | +2.28% |
| Бразильский реалBRL | 14,56 | 14,83 | +1.84% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2239 | 0,2303 | +2.87% |
| Гонконгский долларHKD | 10,78 | 11,01 | +2.17% |
| Датская кронаDKK | 12,10 | 12,37 | +2.27% |
| Египетский фунтEGP | 1,6543 | 1,6902 | +2.17% |
| Индийская рупияINR | 0,9778 | 0,9990 | +2.17% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 50,45 | 51,54 | +2.17% |
| Канадский долларCAD | 58,48 | 59,76 | +2.18% |
| Катарский риалQAR | 22,99 | 23,49 | +2.17% |
| Молдавский лейMDL | 4,6306 | 4,7369 | +2.29% |
| Новозеландский долларNZD | 47,94 | 48,81 | +1.82% |
| Норвежская кронаNOK | 7,9562 | 8,1734 | +2.73% |
| Польский злотыйPLN | 21,56 | 22,12 | +2.63% |
| Румынский лейRON | 18,12 | 18,58 | +2.57% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,97 | 113,34 | +2.13% |
| Сербский динарRSD | 0,7702 | 0,7903 | +2.62% |
| Сингапурский долларSGD | 62,40 | 63,76 | +2.17% |
| Туркменский манатTMT | 23,91 | 24,43 | +2.17% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0171 | 2,0612 | +2.19% |
| Чешская кронаCZK | 3,6116 | 3,7045 | +2.57% |
| Шведская кронаSEK | 8,3384 | 8,5315 | +2.32% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6008 | 4,6731 | +1.57% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,05 | 58,30 | +2.19% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.