Банк России · курс действовал 8 апреля
Курсы валют ЦБ на 8 апреля 2025 года
На 8 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 86,19 ₽ (+1,91 ₽ за день), евро 94,77 ₽ (+1,79 ₽ за день), китайского юаня 11,73 ₽ (+0,12 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +4,24%. Сильнее всех подешевел новозеландский доллар: −1,56%.
Доллар США
86,19 ₽
+1,91 ₽ (+2.27%) к прошлому курсу
Евро
94,77 ₽
+1,79 ₽ (+1.92%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,73 ₽
+0,12 ₽ (+1.07%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 апреля
| Валюта | 5 апреля | 8 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,28 | 86,19 | +2.27% |
| ЕвроEUR | 92,99 | 94,77 | +1.92% |
| Китайский юаньCNY | 11,60 | 11,73 | +1.07% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1680 | 0,1709 | +1.71% |
| Турецкая лираTRY | 2,2238 | 2,2753 | +2.31% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,95 | 23,47 | +2.27% |
| Белорусский рубльBYN | 26,93 | 27,33 | +1.48% |
| Грузинский лариGEL | 30,54 | 31,26 | +2.35% |
| Армянский драмAMD | 0,2154 | 0,2204 | +2.29% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,23 | 66,57 | +2.06% |
| Киргизский сомKGS | 0,9713 | 0,9926 | +2.19% |
| Тайский батTHB | 2,4693 | 2,5253 | +2.27% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,98 | 111,53 | +0.50% |
| Японская иенаJPY | 0,5775 | 0,5913 | +2.40% |
| Швейцарский франкCHF | 98,49 | 101,29 | +2.85% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,57 | 50,70 | +2.27% |
| Таджикский сомониTJS | 7,7487 | 7,9102 | +2.08% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,87 | 34,63 | +2.27% |
| Австралийский долларAUD | 52,54 | 51,86 | -1.29% |
| Болгарский левBGN | 47,82 | 48,73 | +1.90% |
| Бразильский реалBRL | 15,03 | 14,92 | -0.76% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2289 | 0,2322 | +1.44% |
| Гонконгский долларHKD | 10,86 | 11,11 | +2.31% |
| Датская кронаDKK | 12,53 | 12,77 | +1.89% |
| Египетский фунтEGP | 1,6656 | 1,6858 | +1.21% |
| Индийская рупияINR | 0,9888 | 1,0044 | +1.58% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 50,81 | 51,96 | +2.27% |
| Канадский долларCAD | 59,90 | 60,63 | +1.21% |
| Катарский риалQAR | 23,15 | 23,68 | +2.27% |
| Молдавский лейMDL | 4,7977 | 4,8680 | +1.47% |
| Новозеландский долларNZD | 48,81 | 48,05 | -1.56% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1869 | 8,1581 | -0.35% |
| Польский злотыйPLN | 21,86 | 22,04 | +0.86% |
| Румынский лейRON | 18,61 | 18,97 | +1.96% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 112,91 | 115,42 | +2.23% |
| Сербский динарRSD | 0,7977 | 0,8083 | +1.33% |
| Сингапурский долларSGD | 63,29 | 64,00 | +1.12% |
| Туркменский манатTMT | 24,08 | 24,63 | +2.27% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0385 | 2,0923 | +2.64% |
| Чешская кронаCZK | 3,7026 | 3,7470 | +1.20% |
| Шведская кронаSEK | 8,7237 | 8,6841 | -0.45% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,4143 | 4,4503 | +0.81% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,45 | 59,88 | +4.24% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.