Банк России · курс действовал 2 апреля
Курсы валют ЦБ на 2 апреля 2025 года
На 2 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 84,87 ₽ (−0,63 ₽ за день), евро 91,96 ₽ (−0,46 ₽ за день), китайского юаня 11,60 ₽ (−0,11 ₽ за день). Сильнее всех подешевела норвежская крона: −1,60%.
Доллар США
84,87 ₽
-0,63 ₽ (-0.73%) к прошлому курсу
Евро
91,96 ₽
-0,46 ₽ (-0.50%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,60 ₽
-0,11 ₽ (-0.95%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 апреля
| Валюта | 1 апреля | 2 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,50 | 84,87 | -0.73% |
| ЕвроEUR | 92,43 | 91,96 | -0.50% |
| Китайский юаньCNY | 11,71 | 11,60 | -0.95% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1698 | 0,1682 | -0.93% |
| Турецкая лираTRY | 2,2618 | 2,2453 | -0.73% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,28 | 23,11 | -0.73% |
| Белорусский рубльBYN | 27,30 | 27,10 | -0.70% |
| Грузинский лариGEL | 30,90 | 30,70 | -0.64% |
| Армянский драмAMD | 0,2183 | 0,2170 | -0.61% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,21 | 65,60 | -0.92% |
| Киргизский сомKGS | 0,9883 | 0,9793 | -0.91% |
| Тайский батTHB | 2,5211 | 2,4914 | -1.18% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,64 | 109,57 | -0.97% |
| Японская иенаJPY | 0,5720 | 0,5666 | -0.94% |
| Швейцарский франкCHF | 97,08 | 96,16 | -0.95% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,29 | 49,92 | -0.73% |
| Таджикский сомониTJS | 7,8407 | 7,7833 | -0.73% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 34,42 | 34,17 | -0.72% |
| Австралийский долларAUD | 53,69 | 53,21 | -0.91% |
| Болгарский левBGN | 47,20 | 46,93 | -0.57% |
| Бразильский реалBRL | 14,83 | 14,78 | -0.32% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2303 | 0,2279 | -1.07% |
| Гонконгский долларHKD | 11,01 | 10,93 | -0.76% |
| Датская кронаDKK | 12,37 | 12,30 | -0.56% |
| Египетский фунтEGP | 1,6902 | 1,6778 | -0.73% |
| Индийская рупияINR | 0,9990 | 0,9917 | -0.73% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 51,54 | 51,16 | -0.73% |
| Канадский долларCAD | 59,76 | 59,04 | -1.21% |
| Катарский риалQAR | 23,49 | 23,32 | -0.73% |
| Молдавский лейMDL | 4,7369 | 4,7304 | -0.14% |
| Новозеландский долларNZD | 48,81 | 48,13 | -1.40% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1734 | 8,0424 | -1.60% |
| Польский злотыйPLN | 22,12 | 21,96 | -0.77% |
| Румынский лейRON | 18,58 | 18,45 | -0.72% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 113,34 | 112,77 | -0.50% |
| Сербский динарRSD | 0,7903 | 0,7840 | -0.80% |
| Сингапурский долларSGD | 63,76 | 63,21 | -0.86% |
| Туркменский манатTMT | 24,43 | 24,25 | -0.73% |
| Украинская гривнаUAH | 2,0612 | 2,0489 | -0.60% |
| Чешская кронаCZK | 3,7045 | 3,6668 | -1.02% |
| Шведская кронаSEK | 8,5315 | 8,4605 | -0.83% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6731 | 4,6208 | -1.12% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 58,30 | 57,71 | -1.01% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.