Банк России · курс действовал 24 апреля
Курсы валют ЦБ на 24 апреля 2025 года
На 24 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 82,36 ₽ (+0,90 ₽ за день), евро 94,57 ₽ (+0,53 ₽ за день), китайского юаня 11,34 ₽ (+0,23 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала норвежская крона: +3,77%. Сильнее всех подешевела японская иена: −0,38%.
Доллар США
82,36 ₽
+0,90 ₽ (+1.11%) к прошлому курсу
Евро
94,57 ₽
+0,53 ₽ (+0.57%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,34 ₽
+0,23 ₽ (+2.04%) к прошлому курсу
Все валюты на 24 апреля
| Валюта | 23 апреля | 24 апреля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,46 | 82,36 | +1.11% |
| ЕвроEUR | 94,04 | 94,57 | +0.57% |
| Китайский юаньCNY | 11,11 | 11,34 | +2.04% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1562 | 0,1590 | +1.78% |
| Турецкая лираTRY | 2,1354 | 2,1581 | +1.06% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,18 | 22,43 | +1.11% |
| Белорусский рубльBYN | 26,93 | 26,99 | +0.22% |
| Грузинский лариGEL | 29,62 | 29,95 | +1.12% |
| Армянский драмAMD | 0,2088 | 0,2114 | +1.26% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,10 | 63,95 | +1.35% |
| Киргизский сомKGS | 0,9377 | 0,9468 | +0.97% |
| Тайский батTHB | 2,4555 | 2,4596 | +0.16% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,80 | 110,19 | +2.22% |
| Японская иенаJPY | 0,5819 | 0,5797 | -0.38% |
| Швейцарский франкCHF | 100,50 | 100,27 | -0.22% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,92 | 48,45 | +1.11% |
| Таджикский сомониTJS | 7,6245 | 7,7308 | +1.39% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,75 | 33,08 | +1.03% |
| Австралийский долларAUD | 52,44 | 52,70 | +0.49% |
| Болгарский левBGN | 47,32 | 48,33 | +2.14% |
| Бразильский реалBRL | 13,91 | 14,33 | +2.98% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2289 | 0,2301 | +0.51% |
| Гонконгский долларHKD | 10,52 | 10,63 | +1.09% |
| Датская кронаDKK | 12,39 | 12,66 | +2.21% |
| Египетский фунтEGP | 1,5935 | 1,6166 | +1.45% |
| Индийская рупияINR | 0,9572 | 0,9640 | +0.71% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,47 | 48,85 | +0.78% |
| Канадский долларCAD | 58,95 | 59,57 | +1.06% |
| Катарский риалQAR | 22,38 | 22,63 | +1.11% |
| Молдавский лейMDL | 4,7225 | 4,8212 | +2.09% |
| Новозеландский долларNZD | 48,84 | 49,25 | +0.82% |
| Норвежская кронаNOK | 7,6620 | 7,9506 | +3.77% |
| Польский злотыйPLN | 21,89 | 21,92 | +0.13% |
| Румынский лейRON | 18,82 | 18,90 | +0.45% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,14 | 112,16 | +0.92% |
| Сербский динарRSD | 0,8012 | 0,8002 | -0.13% |
| Сингапурский долларSGD | 62,43 | 62,77 | +0.54% |
| Туркменский манатTMT | 23,27 | 23,53 | +1.11% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9621 | 1,9765 | +0.74% |
| Чешская кронаCZK | 3,7284 | 3,7582 | +0.80% |
| Шведская кронаSEK | 8,3916 | 8,6595 | +3.19% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,3747 | 4,4511 | +1.75% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,41 | 57,90 | +0.84% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.