Банк России · 23 даты курса
Курсы валют ЦБ в октябре 2026 года
Доллар в октябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 80,49 ₽ (27 октября) до 85,71 ₽ (7 октября), в среднем 82,97 ₽. С 1 октября по 31 октября доллар подешевел на 3,59%.
Евро в октябре 2026 года по курсу ЦБ стоило от 89,66 ₽ (31 октября) до 96,33 ₽ (8 октября), в среднем 93,07 ₽. С 1 октября по 31 октября евро подешевело на 5,50%.
Юань в октябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 12,06 ₽ (24 октября) до 12,80 ₽ (7 октября), в среднем 12,40 ₽. С 1 октября по 31 октября юань подешевел на 3,09%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 31 окт. | 80,56 | 89,66 | 12,09 |
| пт, 30 окт. | 80,68 | 89,82 | 12,08 |
| чт, 29 окт. | 80,87 | 90,17 | 12,08 |
| ср, 28 окт. | 80,53 | 90,10 | 12,07 |
| вт, 27 окт. | 80,49 | 90,09 | 12,07 |
| сб, 24 окт. | 80,54 | 90,24 | 12,06 |
| пт, 23 окт. | 81,13 | 91,14 | 12,15 |
| чт, 22 окт. | 81,97 | 91,93 | 12,28 |
| ср, 21 окт. | 82,89 | 93,04 | 12,37 |
| вт, 20 окт. | 82,85 | 93,23 | 12,39 |
| сб, 17 окт. | 83,62 | 93,72 | 12,50 |
| пт, 16 окт. | 83,76 | 93,77 | 12,50 |
| чт, 15 окт. | 83,95 | 93,92 | 12,54 |
| ср, 14 окт. | 83,87 | 93,77 | 12,50 |
| вт, 13 окт. | 83,92 | 94,04 | 12,54 |
| сб, 10 окт. | 84,90 | 94,97 | 12,67 |
| пт, 9 окт. | 85,42 | 95,47 | 12,73 |
| чт, 8 окт. | 85,48 | 96,33 | 12,75 |
| ср, 7 окт. | 85,71 | 96,03 | 12,80 |
| вт, 6 окт. | 84,93 | 95,33 | 12,65 |
| сб, 3 окт. | 83,48 | 94,32 | 12,43 |
| пт, 2 окт. | 83,25 | 94,53 | 12,40 |
| чт, 1 окт. | 83,56 | 94,88 | 12,47 |
Все валюты: как изменились в октябре 2026
| Валюта | 1 октября | 31 октября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 83,56 | 80,56 | 80,49 / 85,71 | -3.59% |
| ЕвроEUR | 94,88 | 89,66 | 89,66 / 96,33 | -5.50% |
| Китайский юаньCNY | 12,47 | 12,09 | 12,06 / 12,80 | -3.09% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1902 | 0,1776 | 0,1765 / 0,1910 | -6.64% |
| Турецкая лираTRY | 1,7068 | 1,6170 | 1,6170 / 1,7450 | -5.26% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,75 | 21,94 | 21,92 / 23,34 | -3.59% |
| Белорусский рубльBYN | 27,66 | 27,34 | 27,34 / 27,96 | -1.15% |
| Грузинский лариGEL | 32,08 | 31,03 | 30,99 / 32,93 | -3.25% |
| Армянский драмAMD | 0,2303 | 0,2237 | 0,2230 / 0,2367 | -2.87% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 70,76 | 66,76 | 66,76 / 72,77 | -5.65% |
| Киргизский сомKGS | 0,9555 | 0,9212 | 0,9204 / 0,9801 | -3.59% |
| Тайский батTHB | 2,4907 | 2,3904 | 2,3820 / 2,5465 | -4.03% |
| Фунт стерлинговGBP | 110,41 | 107,75 | 107,31 / 113,51 | -2.42% |
| Японская иенаJPY | 0,5310 | 0,5115 | 0,5107 / 0,5428 | -3.68% |
| Швейцарский франкCHF | 100,33 | 97,21 | 97,20 / 103,02 | -3.12% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,15 | 47,39 | 47,35 / 50,42 | -3.59% |
| Таджикский сомониTJS | 9,0481 | 8,7406 | 8,7306 / 9,2887 | -3.40% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,61 | 31,42 | 31,41 / 33,42 | -3.63% |
| Австралийский долларAUD | 58,30 | 56,71 | 56,43 / 59,74 | -2.72% |
| Алжирский динарDZD | 0,6252 | 0,5945 | 0,5945 / 0,6376 | -4.92% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6787 | 0,6485 | 0,6485 / 0,6968 | -4.45% |
| Бахрейнский динарBHD | 222,18 | 214,20 | 214,03 / 227,91 | -3.59% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,9516 | 6,6521 | 6,6521 / 7,2082 | -4.31% |
| Бразильский реалBRL | 16,01 | 14,99 | 14,64 / 17,20 | -6.35% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2591 | 0,2466 | 0,2444 / 0,2637 | -4.82% |
| Гонконгский долларHKD | 10,65 | 10,27 | 10,26 / 10,92 | -3.59% |
| Датская кронаDKK | 12,69 | 12,00 | 12,00 / 12,89 | -5.48% |
| Египетский фунтEGP | 1,6073 | 1,4371 | 1,4301 / 1,6382 | -10.59% |
| Индийская рупияINR | 0,8706 | 0,8458 | 0,8458 / 0,8888 | -2.85% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,43 | 44,44 | 44,37 / 47,84 | -4.28% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,19 | 43,32 | 43,32 / 48,70 | -10.10% |
| Канадский долларCAD | 58,89 | 57,60 | 57,42 / 60,13 | -2.19% |
| Катарский риалQAR | 22,96 | 22,13 | 22,11 / 23,55 | -3.59% |
| Кубинское песоCUP | 3,4816 | 3,3566 | 3,3538 / 3,5713 | -3.59% |
| Молдавский лейMDL | 4,7056 | 4,4664 | 4,4559 / 4,7959 | -5.08% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,24 | 22,38 | 22,37 / 23,84 | -3.69% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 39,79 | 38,36 | 38,33 / 40,82 | -3.59% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 62,80 | 59,81 | 58,88 / 64,36 | -4.77% |
| Новозеландский долларNZD | 47,13 | 45,34 | 45,34 / 48,02 | -3.80% |
| Норвежская кронаNOK | 8,7259 | 8,6783 | 8,6044 / 8,9375 | -0.54% |
| Оманский риалOMR | 217,32 | 209,51 | 209,34 / 222,92 | -3.59% |
| Польский злотыйPLN | 21,73 | 20,52 | 20,37 / 22,05 | -5.56% |
| Румынский лейRON | 17,98 | 16,89 | 16,82 / 18,00 | -6.07% |
| Саудовский риялSAR | 22,28 | 21,48 | 21,46 / 22,86 | -3.59% |
| Сербский динарRSD | 0,8060 | 0,7668 | 0,7642 / 0,8186 | -4.87% |
| Сингапурский долларSGD | 65,38 | 63,04 | 62,90 / 66,99 | -3.58% |
| Туркменский манатTMT | 23,87 | 23,02 | 23,00 / 24,49 | -3.59% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8701 | 1,7694 | 1,7684 / 1,9070 | -5.39% |
| Чешская кронаCZK | 3,8825 | 3,6848 | 3,6848 / 3,9595 | -5.09% |
| Шведская кронаSEK | 8,3810 | 8,1513 | 8,0889 / 8,5683 | -2.74% |
| Эфиопский бырETB | 0,5193 | 0,5005 | 0,4999 / 0,5324 | -3.62% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1047 | 4,8399 | 4,8285 / 5,1710 | -5.19% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 61,51 | 60,33 | 60,33 / 63,78 | -1.92% |
Изменение — от первого курса месяца (1 октября) до последнего (31 октября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.