Банк России · курс действовал 8 октября
Курсы валют ЦБ на 8 октября 2026 года
На 8 октября 2026 года Банк России установил курс доллара 85,48 ₽ (−0,23 ₽ за день), евро 96,33 ₽ (+0,30 ₽ за день), китайского юаня 12,75 ₽ (−0,05 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +0,85%. Сильнее всех подешевела чешская крона: −1,25%.
Доллар США
85,48 ₽
-0,23 ₽ (-0.27%) к прошлому курсу
Евро
96,33 ₽
+0,30 ₽ (+0.31%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,75 ₽
-0,05 ₽ (-0.37%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 октября
| Валюта | 7 октября | 8 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,71 | 85,48 | -0.27% |
| ЕвроEUR | 96,03 | 96,33 | +0.31% |
| Китайский юаньCNY | 12,80 | 12,75 | -0.37% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1884 | 0,1884 | +0.02% |
| Турецкая лираTRY | 1,7450 | 1,7397 | -0.31% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,34 | 23,28 | -0.27% |
| Белорусский рубльBYN | 27,88 | 27,87 | -0.03% |
| Грузинский лариGEL | 32,93 | 32,85 | -0.24% |
| Армянский драмAMD | 0,2367 | 0,2359 | -0.32% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 72,77 | 72,50 | -0.37% |
| Киргизский сомKGS | 0,9801 | 0,9775 | -0.27% |
| Тайский батTHB | 2,5465 | 2,5394 | -0.28% |
| Фунт стерлинговGBP | 113,32 | 113,51 | +0.17% |
| Японская иенаJPY | 0,5428 | 0,5394 | -0.61% |
| Швейцарский франкCHF | 103,02 | 102,59 | -0.41% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,42 | 50,28 | -0.27% |
| Таджикский сомониTJS | 9,2887 | 9,2603 | -0.31% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,42 | 33,34 | -0.24% |
| Австралийский долларAUD | 59,74 | 59,58 | -0.27% |
| Алжирский динарDZD | 0,6376 | 0,6359 | -0.27% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6968 | 0,6946 | -0.32% |
| Бахрейнский динарBHD | 227,91 | 227,29 | -0.27% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,1605 | 7,1413 | -0.27% |
| Бразильский реалBRL | 17,19 | 17,20 | +0.05% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2637 | 0,2610 | -1.04% |
| Гонконгский долларHKD | 10,92 | 10,89 | -0.28% |
| Датская кронаDKK | 12,85 | 12,89 | +0.31% |
| Египетский фунтEGP | 1,6382 | 1,6316 | -0.40% |
| Индийская рупияINR | 0,8888 | 0,8847 | -0.46% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,84 | 47,73 | -0.23% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,70 | 48,42 | -0.57% |
| Канадский долларCAD | 60,13 | 60,09 | -0.07% |
| Катарский риалQAR | 23,55 | 23,48 | -0.27% |
| Кубинское песоCUP | 3,5713 | 3,5713 | 0.00% |
| Молдавский лейMDL | 4,7804 | 4,7959 | +0.32% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,84 | 23,77 | -0.27% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,82 | 40,71 | -0.27% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 64,36 | 64,23 | -0.21% |
| Новозеландский долларNZD | 48,01 | 48,02 | +0.02% |
| Норвежская кронаNOK | 8,9269 | 8,9375 | +0.12% |
| Оманский риалOMR | 222,92 | 222,32 | -0.27% |
| Польский злотыйPLN | 22,05 | 21,86 | -0.89% |
| Румынский лейRON | 18,00 | 17,88 | -0.65% |
| Саудовский риялSAR | 22,86 | 22,80 | -0.27% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,95 | 115,79 | -0.14% |
| Сербский динарRSD | 0,8186 | 0,8179 | -0.08% |
| Сингапурский долларSGD | 66,99 | 66,84 | -0.23% |
| Туркменский манатTMT | 24,49 | 24,42 | -0.27% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9070 | 1,9053 | -0.09% |
| Чешская кронаCZK | 3,9595 | 3,9102 | -1.25% |
| Шведская кронаSEK | 8,5342 | 8,5683 | +0.40% |
| Эфиопский бырETB | 0,5324 | 0,5310 | -0.27% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1710 | 5,1452 | -0.50% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 63,09 | 63,63 | +0.85% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.