Банк России · курс действовал с 10 октября по 12 октября
Курсы валют ЦБ на 10 октября 2026 года
На 10 октября 2026 года Банк России установил курс доллара 84,90 ₽ (−0,51 ₽ за день), евро 94,97 ₽ (−0,50 ₽ за день), китайского юаня 12,67 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал белорусский рубль: +0,20%. Сильнее всех подешевел казахстанский тенге: −1,00%.
Доллар США
84,90 ₽
-0,51 ₽ (-0.60%) к прошлому курсу
Евро
94,97 ₽
-0,50 ₽ (-0.52%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,67 ₽
-0,06 ₽ (-0.46%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 октября
| Валюта | 9 октября | 10 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,42 | 84,90 | -0.60% |
| ЕвроEUR | 95,47 | 94,97 | -0.52% |
| Китайский юаньCNY | 12,73 | 12,67 | -0.46% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1910 | 0,1891 | -1.00% |
| Турецкая лираTRY | 1,7378 | 1,7267 | -0.64% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,26 | 23,12 | -0.60% |
| Белорусский рубльBYN | 27,88 | 27,94 | +0.20% |
| Грузинский лариGEL | 32,83 | 32,63 | -0.59% |
| Армянский драмAMD | 0,2360 | 0,2346 | -0.59% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 72,33 | 71,67 | -0.91% |
| Киргизский сомKGS | 0,9768 | 0,9709 | -0.60% |
| Тайский батTHB | 2,5391 | 2,5301 | -0.35% |
| Фунт стерлинговGBP | 112,92 | 112,30 | -0.55% |
| Японская иенаJPY | 0,5411 | 0,5370 | -0.74% |
| Швейцарский франкCHF | 102,44 | 102,16 | -0.28% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,25 | 49,94 | -0.60% |
| Таджикский сомониTJS | 9,2459 | 9,1928 | -0.57% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,32 | 33,13 | -0.58% |
| Австралийский долларAUD | 59,42 | 59,26 | -0.27% |
| Алжирский динарDZD | 0,6354 | 0,6316 | -0.60% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6934 | 0,6893 | -0.60% |
| Бахрейнский динарBHD | 227,12 | 225,76 | -0.60% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,2082 | 7,1650 | -0.60% |
| Бразильский реалBRL | 17,11 | 16,94 | -0.96% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2608 | 0,2611 | +0.09% |
| Гонконгский долларHKD | 10,88 | 10,82 | -0.60% |
| Датская кронаDKK | 12,77 | 12,71 | -0.51% |
| Египетский фунтEGP | 1,6304 | 1,6206 | -0.60% |
| Индийская рупияINR | 0,8827 | 0,8788 | -0.44% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,77 | 47,46 | -0.66% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,24 | 47,95 | -0.60% |
| Канадский долларCAD | 59,91 | 59,62 | -0.48% |
| Катарский риалQAR | 23,47 | 23,33 | -0.60% |
| Кубинское песоCUP | 3,5591 | 3,5377 | -0.60% |
| Молдавский лейMDL | 4,7741 | 4,7432 | -0.65% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,76 | 23,61 | -0.60% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,67 | 40,43 | -0.60% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 64,14 | 63,74 | -0.62% |
| Новозеландский долларNZD | 47,82 | 47,62 | -0.42% |
| Норвежская кронаNOK | 8,9125 | 8,8621 | -0.57% |
| Оманский риалOMR | 222,15 | 221,11 | -0.47% |
| Польский злотыйPLN | 21,83 | 21,76 | -0.32% |
| Румынский лейRON | 17,86 | 17,83 | -0.18% |
| Саудовский риялSAR | 22,78 | 22,64 | -0.60% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,50 | 114,78 | -0.63% |
| Сербский динарRSD | 0,8157 | 0,8126 | -0.38% |
| Сингапурский долларSGD | 66,73 | 66,36 | -0.55% |
| Туркменский манатTMT | 24,40 | 24,26 | -0.60% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9044 | 1,8914 | -0.68% |
| Чешская кронаCZK | 3,9163 | 3,9046 | -0.30% |
| Шведская кронаSEK | 8,5060 | 8,4844 | -0.25% |
| Эфиопский бырETB | 0,5306 | 0,5274 | -0.61% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1335 | 5,1358 | +0.04% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 63,78 | 63,40 | -0.60% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.