Банк России · 22 даты курса
Курсы валют ЦБ в сентябре 2026 года
Доллар в сентябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 84,07 ₽ (23 сентября) до 87,00 ₽ (3 сентября), в среднем 85,11 ₽. С 1 сентября по 30 сентября доллар подешевел на 2,26%.
Евро в сентябре 2026 года по курсу ЦБ стоило от 95,87 ₽ (26 сентября) до 100,83 ₽ (3 сентября), в среднем 98,20 ₽. С 1 сентября по 30 сентября евро подешевело на 4,48%.
Юань в сентябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 12,53 ₽ (23 сентября) до 12,92 ₽ (3 сентября), в среднем 12,67 ₽. С 1 сентября по 30 сентября юань подешевел на 2,19%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| ср, 30 сент. | 84,43 | 96,06 | 12,58 |
| вт, 29 сент. | 84,41 | 96,25 | 12,56 |
| сб, 26 сент. | 84,34 | 95,87 | 12,54 |
| пт, 25 сент. | 84,91 | 96,89 | 12,65 |
| чт, 24 сент. | 84,40 | 96,74 | 12,56 |
| ср, 23 сент. | 84,07 | 96,59 | 12,53 |
| вт, 22 сент. | 84,10 | 96,37 | 12,54 |
| сб, 19 сент. | 84,20 | 96,67 | 12,57 |
| пт, 18 сент. | 84,51 | 97,50 | 12,58 |
| чт, 17 сент. | 84,17 | 97,13 | 12,55 |
| ср, 16 сент. | 84,24 | 97,30 | 12,55 |
| вт, 15 сент. | 84,34 | 97,76 | 12,54 |
| сб, 12 сент. | 84,26 | 97,87 | 12,55 |
| пт, 11 сент. | 84,35 | 98,29 | 12,56 |
| чт, 10 сент. | 85,46 | 99,25 | 12,74 |
| ср, 9 сент. | 86,47 | 100,50 | 12,88 |
| вт, 8 сент. | 86,19 | 100,17 | 12,85 |
| сб, 5 сент. | 86,59 | 100,57 | 12,88 |
| пт, 4 сент. | 86,89 | 100,60 | 12,92 |
| чт, 3 сент. | 87,00 | 100,83 | 12,92 |
| ср, 2 сент. | 86,75 | 100,60 | 12,90 |
| вт, 1 сент. | 86,38 | 100,57 | 12,86 |
Все валюты: как изменились в сентябре 2026
| Валюта | 1 сентября | 30 сентября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 86,38 | 84,43 | 84,07 / 87,00 | -2.26% |
| ЕвроEUR | 100,57 | 96,06 | 95,87 / 100,83 | -4.48% |
| Китайский юаньCNY | 12,86 | 12,58 | 12,53 / 12,92 | -2.19% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1859 | 0,1911 | 0,1846 / 0,1911 | +2.83% |
| Турецкая лираTRY | 1,7952 | 1,7250 | 1,7242 / 1,8037 | -3.91% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,52 | 22,99 | 22,89 / 23,69 | -2.26% |
| Белорусский рубльBYN | 28,25 | 27,88 | 27,81 / 28,35 | -1.31% |
| Грузинский лариGEL | 33,06 | 32,40 | 32,17 / 33,17 | -2.00% |
| Армянский драмAMD | 0,2370 | 0,2325 | 0,2313 / 0,2389 | -1.91% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 73,08 | 71,51 | 71,03 / 73,60 | -2.15% |
| Киргизский сомKGS | 0,9878 | 0,9655 | 0,9613 / 0,9948 | -2.26% |
| Тайский батTHB | 2,6070 | 2,5113 | 2,5113 / 2,6308 | -3.67% |
| Фунт стерлинговGBP | 117,32 | 111,88 | 111,50 / 117,78 | -4.64% |
| Японская иенаJPY | 0,5398 | 0,5363 | 0,5314 / 0,5626 | -0.65% |
| Швейцарский франкCHF | 106,80 | 101,22 | 101,22 / 107,43 | -5.22% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,81 | 49,66 | 49,45 / 51,17 | -2.26% |
| Таджикский сомониTJS | 9,3308 | 9,1422 | 9,0887 / 9,4070 | -2.02% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,73 | 32,94 | 32,79 / 33,97 | -2.33% |
| Австралийский долларAUD | 61,90 | 58,99 | 58,99 / 62,43 | -4.70% |
| Алжирский динарDZD | 0,6494 | 0,6317 | 0,6290 / 0,6530 | -2.72% |
| Бангладешская такаBDT | 0,7011 | 0,6862 | 0,6832 / 0,7085 | -2.12% |
| Бахрейнский динарBHD | 229,68 | 224,49 | 223,53 / 231,32 | -2.26% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,2466 | 7,0240 | 6,7610 / 8,5971 | -3.07% |
| Бразильский реалBRL | 16,61 | 16,20 | 16,20 / 16,99 | -2.50% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2750 | 0,2603 | 0,2603 / 0,2768 | -5.34% |
| Гонконгский долларHKD | 11,02 | 10,76 | 10,72 / 11,09 | -2.36% |
| Датская кронаDKK | 13,45 | 12,85 | 12,82 / 13,49 | -4.49% |
| Египетский фунтEGP | 1,6962 | 1,6198 | 1,6121 / 1,7054 | -4.51% |
| Индийская рупияINR | 0,9050 | 0,8792 | 0,8773 / 0,9197 | -2.85% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,79 | 47,00 | 47,00 / 49,08 | -3.68% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 54,59 | 48,84 | 48,84 / 54,84 | -10.54% |
| Канадский долларCAD | 62,20 | 59,59 | 59,59 / 62,79 | -4.19% |
| Катарский риалQAR | 23,73 | 23,19 | 23,10 / 23,90 | -2.26% |
| Кубинское песоCUP | 3,5991 | 3,5179 | 3,5027 / 3,6249 | -2.26% |
| Молдавский лейMDL | 5,0009 | 4,7551 | 4,7461 / 5,0246 | -4.91% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 24,03 | 23,48 | 23,38 / 24,20 | -2.27% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 41,13 | 40,20 | 40,03 / 41,43 | -2.26% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 64,59 | 63,42 | 63,17 / 65,81 | -1.82% |
| Новозеландский долларNZD | 51,08 | 47,79 | 47,73 / 51,30 | -6.44% |
| Норвежская кронаNOK | 9,2611 | 8,8807 | 8,8791 / 9,3280 | -4.11% |
| Оманский риалOMR | 224,65 | 219,58 | 218,64 / 226,26 | -2.26% |
| Польский злотыйPLN | 23,15 | 21,91 | 21,91 / 23,34 | -5.36% |
| Румынский лейRON | 19,05 | 18,13 | 18,13 / 19,19 | -4.85% |
| Саудовский риялSAR | 23,03 | 22,51 | 22,42 / 23,20 | -2.26% |
| Сербский динарRSD | 0,8532 | 0,8161 | 0,8161 / 0,8587 | -4.36% |
| Сингапурский долларSGD | 67,86 | 66,03 | 65,91 / 68,43 | -2.69% |
| Туркменский манатTMT | 24,68 | 24,12 | 24,02 / 24,86 | -2.26% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9400 | 1,8819 | 1,8770 / 1,9515 | -2.99% |
| Чешская кронаCZK | 4,1529 | 3,9267 | 3,9267 / 4,1671 | -5.45% |
| Шведская кронаSEK | 9,0699 | 8,4857 | 8,4857 / 9,0718 | -6.44% |
| Эфиопский бырETB | 0,5375 | 0,5247 | 0,5219 / 0,5414 | -2.37% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3461 | 5,1427 | 5,1427 / 5,4213 | -3.80% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 62,75 | 62,08 | 60,73 / 64,41 | -1.07% |
Изменение — от первого курса месяца (1 сентября) до последнего (30 сентября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.