Банк России · курс действовал 1 октября
Курсы валют ЦБ на 1 октября 2026 года
На 1 октября 2026 года Банк России установил курс доллара 83,56 ₽ (−0,87 ₽ за день), евро 94,88 ₽ (−1,18 ₽ за день), китайского юаня 12,47 ₽ (−0,10 ₽ за день). Сильнее всех подешевела норвежская крона: −1,74%.
Доллар США
83,56 ₽
-0,87 ₽ (-1.03%) к прошлому курсу
Евро
94,88 ₽
-1,18 ₽ (-1.23%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,47 ₽
-0,10 ₽ (-0.82%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 октября
| Валюта | 30 сентября | 1 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,43 | 83,56 | -1.03% |
| ЕвроEUR | 96,06 | 94,88 | -1.23% |
| Китайский юаньCNY | 12,58 | 12,47 | -0.82% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1911 | 0,1902 | -0.49% |
| Турецкая лираTRY | 1,7250 | 1,7068 | -1.06% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,99 | 22,75 | -1.03% |
| Белорусский рубльBYN | 27,88 | 27,66 | -0.77% |
| Грузинский лариGEL | 32,40 | 32,08 | -1.01% |
| Армянский драмAMD | 0,2325 | 0,2303 | -0.93% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 71,51 | 70,76 | -1.04% |
| Киргизский сомKGS | 0,9655 | 0,9555 | -1.03% |
| Тайский батTHB | 2,5113 | 2,4907 | -0.82% |
| Фунт стерлинговGBP | 111,88 | 110,41 | -1.31% |
| Японская иенаJPY | 0,5363 | 0,5310 | -0.99% |
| Швейцарский франкCHF | 101,22 | 100,33 | -0.88% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,66 | 49,15 | -1.03% |
| Таджикский сомониTJS | 9,1422 | 9,0481 | -1.03% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,94 | 32,61 | -1.02% |
| Австралийский долларAUD | 58,99 | 58,30 | -1.17% |
| Алжирский динарDZD | 0,6317 | 0,6252 | -1.03% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6862 | 0,6787 | -1.09% |
| Бахрейнский динарBHD | 224,49 | 222,18 | -1.03% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,0240 | 6,9516 | -1.03% |
| Бразильский реалBRL | 16,20 | 16,01 | -1.17% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2603 | 0,2591 | -0.47% |
| Гонконгский долларHKD | 10,76 | 10,65 | -1.03% |
| Датская кронаDKK | 12,85 | 12,69 | -1.23% |
| Египетский фунтEGP | 1,6198 | 1,6073 | -0.77% |
| Индийская рупияINR | 0,8792 | 0,8706 | -0.98% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,00 | 46,43 | -1.21% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,84 | 48,19 | -1.33% |
| Канадский долларCAD | 59,59 | 58,89 | -1.17% |
| Катарский риалQAR | 23,19 | 22,96 | -1.03% |
| Кубинское песоCUP | 3,5179 | 3,4816 | -1.03% |
| Молдавский лейMDL | 4,7551 | 4,7056 | -1.04% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,48 | 23,24 | -1.03% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,20 | 39,79 | -1.03% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 63,42 | 62,80 | -0.97% |
| Новозеландский долларNZD | 47,79 | 47,13 | -1.38% |
| Норвежская кронаNOK | 8,8807 | 8,7259 | -1.74% |
| Оманский риалOMR | 219,58 | 217,32 | -1.03% |
| Польский злотыйPLN | 21,91 | 21,73 | -0.80% |
| Румынский лейRON | 18,13 | 17,98 | -0.83% |
| Саудовский риялSAR | 22,51 | 22,28 | -1.03% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 114,81 | 113,54 | -1.10% |
| Сербский динарRSD | 0,8161 | 0,8060 | -1.23% |
| Сингапурский долларSGD | 66,03 | 65,38 | -0.98% |
| Туркменский манатTMT | 24,12 | 23,87 | -1.03% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8819 | 1,8701 | -0.63% |
| Чешская кронаCZK | 3,9267 | 3,8825 | -1.13% |
| Шведская кронаSEK | 8,4857 | 8,3810 | -1.23% |
| Эфиопский бырETB | 0,5247 | 0,5193 | -1.03% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1427 | 5,1047 | -0.74% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 62,08 | 61,51 | -0.91% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.