Банк России · 3 даты курса, месяц идёт — данные по 6 ноября
Курсы валют ЦБ в ноябре 2026 года
Доллар в ноябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 80,97 ₽ (3 ноября) до 81,79 ₽ (6 ноября), в среднем 81,48 ₽. С 3 ноября по 6 ноября доллар подорожал на 1,01%.
Евро в ноябре 2026 года по курсу ЦБ стоило от 90,46 ₽ (3 ноября) до 92,16 ₽ (6 ноября), в среднем 91,41 ₽. С 3 ноября по 6 ноября евро подорожало на 1,87%.
Юань в ноябре 2026 года по курсу ЦБ стоил от 12,17 ₽ (3 ноября) до 12,26 ₽ (6 ноября), в среднем 12,20 ₽. С 3 ноября по 6 ноября юань подорожал на 0,70%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| пт, 6 нояб. | 81,79 | 92,16 | 12,26 |
| ср, 4 нояб. | 81,67 | 91,60 | 12,18 |
| вт, 3 нояб. | 80,97 | 90,46 | 12,17 |
Все валюты: как изменились в ноябре 2026
| Валюта | 3 ноября | 6 ноября | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,97 | 81,79 | 80,97 / 81,79 | +1.01% |
| ЕвроEUR | 90,46 | 92,16 | 90,46 / 92,16 | +1.87% |
| Китайский юаньCNY | 12,17 | 12,26 | 12,17 / 12,26 | +0.70% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1784 | 0,1806 | 0,1784 / 0,1806 | +1.23% |
| Турецкая лираTRY | 1,6218 | 1,6365 | 1,6218 / 1,6365 | +0.91% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,05 | 22,27 | 22,05 / 22,27 | +1.01% |
| Белорусский рубльBYN | 27,40 | 27,34 | 27,34 / 27,43 | -0.22% |
| Грузинский лариGEL | 31,15 | 31,51 | 31,15 / 31,51 | +1.15% |
| Армянский драмAMD | 0,2246 | 0,2270 | 0,2246 / 0,2270 | +1.04% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 67,35 | 68,53 | 67,35 / 68,53 | +1.76% |
| Киргизский сомKGS | 0,9259 | 0,9353 | 0,9259 / 0,9353 | +1.01% |
| Тайский батTHB | 2,3967 | 2,4467 | 2,3967 / 2,4467 | +2.08% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,48 | 110,19 | 108,48 / 110,19 | +1.57% |
| Японская иенаJPY | 0,5131 | 0,5180 | 0,5131 / 0,5180 | +0.95% |
| Швейцарский франкCHF | 98,66 | 100,08 | 98,66 / 100,08 | +1.43% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,63 | 48,11 | 47,63 / 48,11 | +1.01% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7932 | 8,8798 | 8,7932 / 8,8798 | +0.98% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,59 | 31,92 | 31,59 / 31,92 | +1.05% |
| Австралийский долларAUD | 56,87 | 57,37 | 56,87 / 57,37 | +0.88% |
| Алжирский динарDZD | 0,5967 | 0,6017 | 0,5967 / 0,6017 | +0.83% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6514 | 0,6563 | 0,6514 / 0,6564 | +0.76% |
| Бахрейнский динарBHD | 215,31 | 217,49 | 215,31 / 217,49 | +1.01% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,6976 | 6,8162 | 6,6976 / 6,8162 | +1.77% |
| Бразильский реалBRL | 14,94 | 14,93 | 14,93 / 15,07 | -0.03% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2490 | 0,2530 | 0,2490 / 0,2530 | +1.63% |
| Гонконгский долларHKD | 10,32 | 10,43 | 10,32 / 10,43 | +1.03% |
| Датская кронаDKK | 12,10 | 12,33 | 12,10 / 12,33 | +1.87% |
| Египетский фунтEGP | 1,4607 | 1,5163 | 1,4607 / 1,5163 | +3.81% |
| Индийская рупияINR | 0,8535 | 0,8665 | 0,8535 / 0,8665 | +1.52% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 44,64 | 45,09 | 44,64 / 45,09 | +1.00% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 43,29 | 43,46 | 43,29 / 43,57 | +0.41% |
| Канадский долларCAD | 58,00 | 58,59 | 58,00 / 58,59 | +1.01% |
| Катарский риалQAR | 22,25 | 22,47 | 22,25 / 22,47 | +1.01% |
| Кубинское песоCUP | 3,3739 | 3,4081 | 3,3739 / 3,4081 | +1.01% |
| Молдавский лейMDL | 4,5117 | 4,5626 | 4,5117 / 4,5626 | +1.13% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,50 | 22,72 | 22,50 / 22,72 | +0.97% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,56 | 38,95 | 38,56 / 38,95 | +1.01% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 60,15 | 60,69 | 60,15 / 60,69 | +0.90% |
| Новозеландский долларNZD | 45,54 | 46,10 | 45,54 / 46,10 | +1.21% |
| Норвежская кронаNOK | 8,7727 | 8,8639 | 8,7727 / 8,8639 | +1.04% |
| Оманский риалOMR | 210,59 | 212,73 | 210,59 / 212,73 | +1.01% |
| Польский злотыйPLN | 20,56 | 20,92 | 20,56 / 20,92 | +1.76% |
| Румынский лейRON | 16,99 | 17,20 | 16,99 / 17,20 | +1.23% |
| Саудовский риялSAR | 21,59 | 21,81 | 21,59 / 21,81 | +1.01% |
| Сербский динарRSD | 0,7706 | 0,7834 | 0,7706 / 0,7834 | +1.67% |
| Сингапурский долларSGD | 63,30 | 64,10 | 63,30 / 64,10 | +1.28% |
| Туркменский манатTMT | 23,14 | 23,37 | 23,14 / 23,37 | +1.01% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7854 | 1,7962 | 1,7854 / 1,7962 | +0.60% |
| Чешская кронаCZK | 3,7120 | 3,7921 | 3,7120 / 3,7921 | +2.16% |
| Шведская кронаSEK | 8,2404 | 8,3995 | 8,2404 / 8,3995 | +1.93% |
| Эфиопский бырETB | 0,5029 | 0,5082 | 0,5029 / 0,5082 | +1.05% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8547 | 5,0007 | 4,8547 / 5,0007 | +3.01% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 60,55 | 61,01 | 60,55 / 61,01 | +0.75% |
Изменение — от первого курса месяца (3 ноября) до последнего (6 ноября). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.