Банк России · курс действовал 9 октября
Курсы валют ЦБ на 9 октября 2026 года
На 9 октября 2026 года Банк России установил курс доллара 85,42 ₽ (−0,06 ₽ за день), евро 95,47 ₽ (−0,86 ₽ за день), китайского юаня 12,73 ₽ (−0,02 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +1,38%. Сильнее всех подешевело евро: −0,89%.
Доллар США
85,42 ₽
-0,06 ₽ (-0.07%) к прошлому курсу
Евро
95,47 ₽
-0,86 ₽ (-0.89%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,73 ₽
-0,02 ₽ (-0.15%) к прошлому курсу
Все валюты на 9 октября
| Валюта | 8 октября | 9 октября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,48 | 85,42 | -0.07% |
| ЕвроEUR | 96,33 | 95,47 | -0.89% |
| Китайский юаньCNY | 12,75 | 12,73 | -0.15% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1884 | 0,1910 | +1.38% |
| Турецкая лираTRY | 1,7397 | 1,7378 | -0.11% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,28 | 23,26 | -0.07% |
| Белорусский рубльBYN | 27,87 | 27,88 | +0.02% |
| Грузинский лариGEL | 32,85 | 32,83 | -0.06% |
| Армянский драмAMD | 0,2359 | 0,2360 | +0.02% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 72,50 | 72,33 | -0.23% |
| Киргизский сомKGS | 0,9775 | 0,9768 | -0.08% |
| Тайский батTHB | 2,5394 | 2,5391 | -0.01% |
| Фунт стерлинговGBP | 113,51 | 112,92 | -0.52% |
| Японская иенаJPY | 0,5394 | 0,5411 | +0.30% |
| Швейцарский франкCHF | 102,59 | 102,44 | -0.15% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,28 | 50,25 | -0.07% |
| Таджикский сомониTJS | 9,2603 | 9,2459 | -0.16% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,34 | 33,32 | -0.06% |
| Австралийский долларAUD | 59,58 | 59,42 | -0.28% |
| Алжирский динарDZD | 0,6359 | 0,6354 | -0.07% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6946 | 0,6934 | -0.17% |
| Бахрейнский динарBHD | 227,29 | 227,12 | -0.07% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,1413 | 7,2082 | +0.94% |
| Бразильский реалBRL | 17,20 | 17,11 | -0.55% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2610 | 0,2608 | -0.06% |
| Гонконгский долларHKD | 10,89 | 10,88 | -0.07% |
| Датская кронаDKK | 12,89 | 12,77 | -0.89% |
| Египетский фунтEGP | 1,6316 | 1,6304 | -0.07% |
| Индийская рупияINR | 0,8847 | 0,8827 | -0.23% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 47,73 | 47,77 | +0.09% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 48,42 | 48,24 | -0.37% |
| Канадский долларCAD | 60,09 | 59,91 | -0.29% |
| Катарский риалQAR | 23,48 | 23,47 | -0.07% |
| Кубинское песоCUP | 3,5713 | 3,5591 | -0.34% |
| Молдавский лейMDL | 4,7959 | 4,7741 | -0.46% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,77 | 23,76 | -0.08% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,71 | 40,67 | -0.07% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 64,23 | 64,14 | -0.14% |
| Новозеландский долларNZD | 48,02 | 47,82 | -0.41% |
| Норвежская кронаNOK | 8,9375 | 8,9125 | -0.28% |
| Оманский риалOMR | 222,32 | 222,15 | -0.07% |
| Польский злотыйPLN | 21,86 | 21,83 | -0.13% |
| Румынский лейRON | 17,88 | 17,86 | -0.10% |
| Саудовский риялSAR | 22,80 | 22,78 | -0.08% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,79 | 115,50 | -0.25% |
| Сербский динарRSD | 0,8179 | 0,8157 | -0.27% |
| Сингапурский долларSGD | 66,84 | 66,73 | -0.17% |
| Туркменский манатTMT | 24,42 | 24,40 | -0.07% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9053 | 1,9044 | -0.05% |
| Чешская кронаCZK | 3,9102 | 3,9163 | +0.15% |
| Шведская кронаSEK | 8,5683 | 8,5060 | -0.73% |
| Эфиопский бырETB | 0,5310 | 0,5306 | -0.07% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,1452 | 5,1335 | -0.23% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 63,63 | 63,78 | +0.24% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.