Банк России · курс действовал 10 июля
Курсы валют ЦБ на 10 июля 2026 года
На 10 июля 2026 года Банк России установил курс доллара 75,93 ₽ (−0,47 ₽ за день), евро 86,59 ₽ (−0,76 ₽ за день), китайского юаня 11,16 ₽ (−0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала южнокорейская вона: +0,48%. Сильнее всех подешевел боливийский боливиано: −2,00%.
Доллар США
75,93 ₽
-0,47 ₽ (-0.62%) к прошлому курсу
Евро
86,59 ₽
-0,76 ₽ (-0.87%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,16 ₽
-0,06 ₽ (-0.54%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 июля
| Валюта | 9 июля | 10 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 76,40 | 75,93 | -0.62% |
| ЕвроEUR | 87,35 | 86,59 | -0.87% |
| Китайский юаньCNY | 11,22 | 11,16 | -0.54% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1622 | 0,1623 | +0.03% |
| Турецкая лираTRY | 1,6327 | 1,6220 | -0.65% |
| Дирхам ОАЭAED | 20,80 | 20,68 | -0.62% |
| Белорусский рубльBYN | 26,62 | 26,54 | -0.27% |
| Грузинский лариGEL | 28,95 | 28,78 | -0.58% |
| Армянский драмAMD | 0,2080 | 0,2068 | -0.57% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,64 | 63,21 | -0.68% |
| Киргизский сомKGS | 0,8737 | 0,8683 | -0.62% |
| Тайский батTHB | 2,2880 | 2,2689 | -0.83% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,22 | 101,54 | -0.66% |
| Японская иенаJPY | 0,4706 | 0,4674 | -0.69% |
| Швейцарский франкCHF | 94,58 | 94,10 | -0.51% |
| Азербайджанский манатAZN | 44,94 | 44,66 | -0.62% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2383 | 8,2142 | -0.29% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,31 | 30,12 | -0.64% |
| Австралийский долларAUD | 53,05 | 52,70 | -0.65% |
| Алжирский динарDZD | 0,5741 | 0,5709 | -0.56% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6190 | 0,6153 | -0.60% |
| Бахрейнский динарBHD | 203,15 | 201,90 | -0.62% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,6709 | 7,5178 | -2.00% |
| Бразильский реалBRL | 14,85 | 14,73 | -0.80% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2436 | 0,2421 | -0.59% |
| Гонконгский долларHKD | 9,7452 | 9,6887 | -0.58% |
| Датская кронаDKK | 11,69 | 11,58 | -0.88% |
| Египетский фунтEGP | 1,5391 | 1,5278 | -0.73% |
| Индийская рупияINR | 0,8023 | 0,7961 | -0.78% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 42,47 | 42,17 | -0.71% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 51,67 | 51,20 | -0.91% |
| Канадский долларCAD | 53,81 | 53,57 | -0.44% |
| Катарский риалQAR | 20,99 | 20,86 | -0.62% |
| Кубинское песоCUP | 3,1834 | 3,1638 | -0.62% |
| Молдавский лейMDL | 4,3465 | 4,3136 | -0.76% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,32 | 21,19 | -0.65% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,38 | 36,16 | -0.62% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 55,54 | 55,06 | -0.86% |
| Новозеландский долларNZD | 43,52 | 43,45 | -0.16% |
| Норвежская кронаNOK | 7,7895 | 7,7757 | -0.18% |
| Оманский риалOMR | 198,71 | 197,48 | -0.62% |
| Польский злотыйPLN | 20,24 | 20,14 | -0.45% |
| Румынский лейRON | 16,65 | 16,57 | -0.50% |
| Саудовский риялSAR | 20,37 | 20,25 | -0.62% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 103,80 | 103,03 | -0.74% |
| Сербский динарRSD | 0,7434 | 0,7395 | -0.52% |
| Сингапурский долларSGD | 59,10 | 58,72 | -0.64% |
| Туркменский манатTMT | 21,83 | 21,69 | -0.62% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7178 | 1,7057 | -0.71% |
| Чешская кронаCZK | 3,5925 | 3,5794 | -0.37% |
| Шведская кронаSEK | 7,9092 | 7,8317 | -0.98% |
| Эфиопский бырETB | 0,4810 | 0,4776 | -0.72% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,6681 | 4,6434 | -0.53% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,05 | 50,29 | +0.48% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.