Банк России · 21 дата курса
Курсы валют ЦБ в августе 2026 года
Доллар в августе 2026 года по курсу ЦБ стоил от 79,46 ₽ (1 августа) до 85,95 ₽ (28 августа), в среднем 83,17 ₽. С 1 августа по 29 августа доллар подорожал на 7,72%.
Евро в августе 2026 года по курсу ЦБ стоило от 91,19 ₽ (1 августа) до 100,30 ₽ (28 августа), в среднем 96,32 ₽. С 1 августа по 29 августа евро подорожало на 9,31%.
Юань в августе 2026 года по курсу ЦБ стоил от 11,77 ₽ (1 августа) до 12,77 ₽ (28 августа), в среднем 12,33 ₽. С 1 августа по 29 августа юань подорожал на 8,19%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| сб, 29 авг. | 85,60 | 99,68 | 12,73 |
| пт, 28 авг. | 85,95 | 100,30 | 12,77 |
| чт, 27 авг. | 84,28 | 98,29 | 12,53 |
| ср, 26 авг. | 84,46 | 98,52 | 12,57 |
| вт, 25 авг. | 83,29 | 97,44 | 12,39 |
| сб, 22 авг. | 82,92 | 96,86 | 12,33 |
| пт, 21 авг. | 83,36 | 96,73 | 12,41 |
| чт, 20 авг. | 85,13 | 98,55 | 12,63 |
| ср, 19 авг. | 85,16 | 98,73 | 12,62 |
| вт, 18 авг. | 85,01 | 98,34 | 12,63 |
| сб, 15 авг. | 84,54 | 97,51 | 12,48 |
| пт, 14 авг. | 83,81 | 96,75 | 12,42 |
| чт, 13 авг. | 83,00 | 95,78 | 12,28 |
| ср, 12 авг. | 82,37 | 95,18 | 12,18 |
| вт, 11 авг. | 82,61 | 95,29 | 12,25 |
| сб, 8 авг. | 82,17 | 94,84 | 12,17 |
| пт, 7 авг. | 81,41 | 94,06 | 12,06 |
| чт, 6 авг. | 80,93 | 93,19 | 11,97 |
| ср, 5 авг. | 81,13 | 93,58 | 11,97 |
| вт, 4 авг. | 80,07 | 91,96 | 11,83 |
| сб, 1 авг. | 79,46 | 91,19 | 11,77 |
Все валюты: как изменились в августе 2026
| Валюта | 1 августа | 29 августа | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,46 | 85,60 | 79,46 / 85,95 | +7.72% |
| ЕвроEUR | 91,19 | 99,68 | 91,19 / 100,30 | +9.31% |
| Китайский юаньCNY | 11,77 | 12,73 | 11,77 / 12,77 | +8.19% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1674 | 0,1852 | 0,1674 / 0,1873 | +10.60% |
| Турецкая лираTRY | 1,6775 | 1,7800 | 1,6775 / 1,7880 | +6.11% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,64 | 23,31 | 21,64 / 23,40 | +7.72% |
| Белорусский рубльBYN | 27,35 | 28,16 | 27,35 / 28,33 | +2.98% |
| Грузинский лариGEL | 30,25 | 32,77 | 30,25 / 32,81 | +8.30% |
| Армянский драмAMD | 0,2170 | 0,2350 | 0,2170 / 0,2358 | +8.28% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,44 | 72,54 | 66,44 / 72,70 | +9.17% |
| Киргизский сомKGS | 0,9087 | 0,9789 | 0,9087 / 0,9829 | +7.72% |
| Тайский батTHB | 2,3781 | 2,5981 | 2,3781 / 2,6186 | +9.25% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,68 | 116,26 | 106,68 / 116,79 | +8.98% |
| Японская иенаJPY | 0,4947 | 0,5372 | 0,4947 / 0,5400 | +8.59% |
| Швейцарский франкCHF | 98,54 | 106,44 | 98,54 / 106,70 | +8.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,74 | 50,35 | 46,74 / 50,56 | +7.72% |
| Таджикский сомониTJS | 8,5922 | 9,2549 | 8,5922 / 9,2928 | +7.71% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,36 | 33,42 | 31,36 / 33,56 | +6.58% |
| Австралийский долларAUD | 55,86 | 61,60 | 55,86 / 61,74 | +10.27% |
| Алжирский динарDZD | 0,5985 | 0,6437 | 0,5985 / 0,6465 | +7.56% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6414 | 0,6955 | 0,6414 / 0,6984 | +8.43% |
| Бахрейнский динарBHD | 211,29 | 227,61 | 211,29 / 228,55 | +7.72% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,5402 | 7,2359 | 6,5402 / 7,3897 | +10.64% |
| Бразильский реалBRL | 15,66 | 16,58 | 15,66 / 16,66 | +5.84% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2523 | 0,2734 | 0,2523 / 0,2750 | +8.39% |
| Гонконгский долларHKD | 10,13 | 10,92 | 10,13 / 10,96 | +7.78% |
| Датская кронаDKK | 12,20 | 13,34 | 12,20 / 13,42 | +9.31% |
| Египетский фунтEGP | 1,5536 | 1,7046 | 1,5536 / 1,7116 | +9.72% |
| Индийская рупияINR | 0,8332 | 0,8958 | 0,8332 / 0,8999 | +7.51% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,96 | 48,19 | 43,96 / 48,52 | +9.64% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 52,25 | 54,41 | 52,25 / 54,83 | +4.14% |
| Канадский долларCAD | 56,70 | 61,76 | 56,70 / 61,94 | +8.91% |
| Катарский риалQAR | 21,83 | 23,52 | 21,83 / 23,61 | +7.72% |
| Кубинское песоCUP | 3,3110 | 3,5667 | 3,3110 / 3,5814 | +7.72% |
| Молдавский лейMDL | 4,5335 | 4,9524 | 4,5335 / 4,9729 | +9.24% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,12 | 23,81 | 22,12 / 23,90 | +7.64% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,84 | 40,76 | 37,84 / 40,93 | +7.72% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 58,14 | 63,95 | 58,14 / 63,97 | +9.99% |
| Новозеландский долларNZD | 46,61 | 51,01 | 46,61 / 51,15 | +9.43% |
| Норвежская кронаNOK | 8,3085 | 9,1645 | 8,3085 / 9,2149 | +10.30% |
| Оманский риалOMR | 206,67 | 222,63 | 206,67 / 223,55 | +7.72% |
| Польский злотыйPLN | 21,23 | 23,01 | 21,23 / 23,14 | +8.35% |
| Румынский лейRON | 17,43 | 18,95 | 17,43 / 19,03 | +8.73% |
| Саудовский риялSAR | 21,19 | 22,83 | 21,19 / 22,92 | +7.72% |
| Сербский динарRSD | 0,7790 | 0,8493 | 0,7790 / 0,8536 | +9.03% |
| Сингапурский долларSGD | 61,90 | 67,37 | 61,90 / 67,63 | +8.84% |
| Туркменский манатTMT | 22,70 | 24,46 | 22,70 / 24,56 | +7.72% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7801 | 1,9214 | 1,7801 / 1,9296 | +7.94% |
| Чешская кронаCZK | 3,7703 | 4,1271 | 3,7703 / 4,1454 | +9.46% |
| Шведская кронаSEK | 8,2829 | 8,9937 | 8,2829 / 9,0536 | +8.58% |
| Эфиопский бырETB | 0,4967 | 0,5343 | 0,4967 / 0,5358 | +7.57% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8088 | 5,3570 | 4,8088 / 5,3847 | +11.40% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 55,14 | 62,02 | 55,14 / 62,08 | +12.47% |
Изменение — от первого курса месяца (1 августа) до последнего (29 августа). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.