Банк России · курс действовал 1 июля
Курсы валют ЦБ на 1 июля 2026 года
На 1 июля 2026 года Банк России установил курс доллара 78,27 ₽ (+0,52 ₽ за день), евро 89,27 ₽ (+0,63 ₽ за день), китайского юаня 11,49 ₽ (+0,03 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала индонезийская рупия: +1,26%.
Доллар США
78,27 ₽
+0,52 ₽ (+0.66%) к прошлому курсу
Евро
89,27 ₽
+0,63 ₽ (+0.71%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,49 ₽
+0,03 ₽ (+0.27%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 июля
| Валюта | 30 июня | 1 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,75 | 78,27 | +0.66% |
| ЕвроEUR | 88,65 | 89,27 | +0.71% |
| Китайский юаньCNY | 11,46 | 11,49 | +0.27% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1598 | 0,1611 | +0.80% |
| Турецкая лираTRY | 1,6725 | 1,6797 | +0.43% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,17 | 21,31 | +0.66% |
| Белорусский рубльBYN | 26,75 | 26,95 | +0.75% |
| Грузинский лариGEL | 29,38 | 29,59 | +0.70% |
| Армянский драмAMD | 0,2113 | 0,2128 | +0.71% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,47 | 65,17 | +1.10% |
| Киргизский сомKGS | 0,8891 | 0,8950 | +0.66% |
| Тайский батTHB | 2,3330 | 2,3555 | +0.97% |
| Фунт стерлинговGBP | 102,61 | 103,67 | +1.03% |
| Японская иенаJPY | 0,4806 | 0,4826 | +0.41% |
| Швейцарский франкCHF | 96,10 | 96,69 | +0.61% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,74 | 46,04 | +0.66% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3900 | 8,4411 | +0.61% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,85 | 31,05 | +0.64% |
| Австралийский долларAUD | 53,62 | 53,76 | +0.27% |
| Алжирский динарDZD | 0,5840 | 0,5875 | +0.61% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6312 | 0,6340 | +0.45% |
| Бахрейнский динарBHD | 206,75 | 208,12 | +0.66% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,9912 | 8,0194 | +0.35% |
| Бразильский реалBRL | 15,04 | 15,14 | +0.62% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2501 | 0,2512 | +0.43% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9138 | 9,9796 | +0.66% |
| Датская кронаDKK | 11,86 | 11,94 | +0.71% |
| Египетский фунтEGP | 1,5774 | 1,5899 | +0.79% |
| Индийская рупияINR | 0,8241 | 0,8274 | +0.40% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,29 | 43,83 | +1.26% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,15 | 53,37 | +0.43% |
| Канадский долларCAD | 54,81 | 55,10 | +0.52% |
| Катарский риалQAR | 21,36 | 21,50 | +0.66% |
| Кубинское песоCUP | 3,2398 | 3,2612 | +0.66% |
| Молдавский лейMDL | 4,3985 | 4,4303 | +0.72% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,73 | 21,86 | +0.63% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,03 | 37,27 | +0.66% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,31 | 56,57 | +0.47% |
| Новозеландский долларNZD | 43,86 | 44,19 | +0.77% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8424 | 7,8798 | +0.48% |
| Оманский риалOMR | 202,22 | 203,56 | +0.66% |
| Польский злотыйPLN | 20,66 | 20,76 | +0.47% |
| Румынский лейRON | 16,90 | 17,01 | +0.63% |
| Саудовский риялSAR | 20,73 | 20,87 | +0.66% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,45 | 106,15 | +0.67% |
| Сербский динарRSD | 0,7543 | 0,7596 | +0.70% |
| Сингапурский долларSGD | 60,07 | 60,47 | +0.66% |
| Туркменский манатTMT | 22,22 | 22,36 | +0.66% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7337 | 1,7474 | +0.79% |
| Чешская кронаCZK | 3,6557 | 3,6769 | +0.58% |
| Шведская кронаSEK | 8,0025 | 8,0525 | +0.63% |
| Эфиопский бырETB | 0,4893 | 0,4952 | +1.21% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7295 | 4,7704 | +0.87% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,35 | 50,78 | +0.84% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.