Банк России · курс действовал 2 июля
Курсы валют ЦБ на 2 июля 2026 года
На 2 июля 2026 года Банк России установил курс доллара 78,27 ₽ (−0,00 ₽ за день), евро 89,18 ₽ (−0,10 ₽ за день), китайского юаня 11,48 ₽ (−0,01 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +1,06%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −0,57%.
Доллар США
78,27 ₽
-0,00 ₽ (-0.01%) к прошлому курсу
Евро
89,18 ₽
-0,10 ₽ (-0.11%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,48 ₽
-0,01 ₽ (-0.08%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 июля
| Валюта | 1 июля | 2 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,27 | 78,27 | -0.01% |
| ЕвроEUR | 89,27 | 89,18 | -0.11% |
| Китайский юаньCNY | 11,49 | 11,48 | -0.08% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1611 | 0,1628 | +1.06% |
| Турецкая лираTRY | 1,6797 | 1,6789 | -0.05% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,31 | 21,31 | -0.01% |
| Белорусский рубльBYN | 26,95 | 26,93 | -0.08% |
| Грузинский лариGEL | 29,59 | 29,60 | +0.03% |
| Армянский драмAMD | 0,2128 | 0,2126 | -0.05% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,17 | 65,58 | +0.62% |
| Киргизский сомKGS | 0,8950 | 0,8950 | -0.01% |
| Тайский батTHB | 2,3555 | 2,3474 | -0.34% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,67 | 103,88 | +0.21% |
| Японская иенаJPY | 0,4826 | 0,4810 | -0.31% |
| Швейцарский франкCHF | 96,69 | 96,67 | -0.02% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,04 | 46,04 | -0.01% |
| Таджикский сомониTJS | 8,4411 | 8,4341 | -0.08% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,05 | 31,05 | -0.01% |
| Австралийский долларAUD | 53,76 | 53,96 | +0.37% |
| Алжирский динарDZD | 0,5875 | 0,5874 | -0.01% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6340 | 0,6340 | -0.01% |
| Бахрейнский динарBHD | 208,12 | 208,11 | -0.01% |
| Боливийский боливианоBOB | 8,0194 | 8,0190 | -0.01% |
| Бразильский реалBRL | 15,14 | 15,12 | -0.10% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2512 | 0,2504 | -0.29% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9796 | 9,9764 | -0.03% |
| Датская кронаDKK | 11,94 | 11,93 | -0.11% |
| Египетский фунтEGP | 1,5899 | 1,5932 | +0.21% |
| Индийская рупияINR | 0,8274 | 0,8262 | -0.15% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,83 | 43,73 | -0.25% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,37 | 53,24 | -0.25% |
| Канадский долларCAD | 55,10 | 55,08 | -0.03% |
| Катарский риалQAR | 21,50 | 21,50 | -0.01% |
| Кубинское песоCUP | 3,2612 | 3,2611 | -0.01% |
| Молдавский лейMDL | 4,4303 | 4,4304 | +0.00% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,86 | 21,86 | -0.03% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,27 | 37,27 | -0.01% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,57 | 56,73 | +0.28% |
| Новозеландский долларNZD | 44,19 | 44,35 | +0.34% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8798 | 7,8843 | +0.06% |
| Оманский риалOMR | 203,56 | 203,55 | -0.01% |
| Польский злотыйPLN | 20,76 | 20,76 | -0.01% |
| Румынский лейRON | 17,01 | 17,01 | -0.03% |
| Саудовский риялSAR | 20,87 | 20,87 | -0.01% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,15 | 106,14 | -0.01% |
| Сербский динарRSD | 0,7596 | 0,7611 | +0.19% |
| Сингапурский долларSGD | 60,47 | 60,37 | -0.17% |
| Туркменский манатTMT | 22,36 | 22,36 | -0.01% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7474 | 1,7482 | +0.05% |
| Чешская кронаCZK | 3,6769 | 3,6739 | -0.08% |
| Шведская кронаSEK | 8,0525 | 8,0385 | -0.17% |
| Эфиопский бырETB | 0,4952 | 0,4924 | -0.57% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7704 | 4,7679 | -0.05% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,78 | 50,55 | -0.45% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.