Банк России · курс действовал с 4 июля по 6 июля
Курсы валют ЦБ на 4 июля 2026 года
На 4 июля 2026 года Банк России установил курс доллара 77,23 ₽ (−0,70 ₽ за день), евро 88,03 ₽ (−0,68 ₽ за день), китайского юаня 11,38 ₽ (−0,09 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,10%. Сильнее всех подешевел эфиопский быр: −1,54%.
Доллар США
77,23 ₽
-0,70 ₽ (-0.90%) к прошлому курсу
Евро
88,03 ₽
-0,68 ₽ (-0.76%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,38 ₽
-0,09 ₽ (-0.78%) к прошлому курсу
Все валюты на 4 июля
| Валюта | 3 июля | 4 июля | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,93 | 77,23 | -0.90% |
| ЕвроEUR | 88,71 | 88,03 | -0.76% |
| Китайский юаньCNY | 11,47 | 11,38 | -0.78% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1626 | 0,1628 | +0.10% |
| Турецкая лираTRY | 1,6713 | 1,6554 | -0.95% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,22 | 21,03 | -0.90% |
| Белорусский рубльBYN | 26,83 | 26,58 | -0.90% |
| Грузинский лариGEL | 29,48 | 29,23 | -0.88% |
| Армянский драмAMD | 0,2116 | 0,2100 | -0.79% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 65,43 | 64,50 | -1.43% |
| Киргизский сомKGS | 0,8911 | 0,8831 | -0.90% |
| Тайский батTHB | 2,3402 | 2,3286 | -0.50% |
| Фунт стерлинговGBP | 103,47 | 103,30 | -0.17% |
| Японская иенаJPY | 0,4793 | 0,4789 | -0.08% |
| Швейцарский франкCHF | 96,85 | 96,24 | -0.63% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,84 | 45,43 | -0.90% |
| Таджикский сомониTJS | 8,3962 | 8,3200 | -0.91% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,92 | 30,64 | -0.89% |
| Австралийский долларAUD | 53,72 | 53,60 | -0.23% |
| Алжирский динарDZD | 0,5849 | 0,5810 | -0.67% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6345 | 0,6288 | -0.90% |
| Бахрейнский динарBHD | 207,21 | 205,35 | -0.90% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,9682 | 7,8802 | -1.10% |
| Бразильский реалBRL | 15,00 | 14,87 | -0.89% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2505 | 0,2501 | -0.16% |
| Гонконгский долларHKD | 9,9336 | 9,8440 | -0.90% |
| Датская кронаDKK | 11,87 | 11,78 | -0.76% |
| Египетский фунтEGP | 1,5863 | 1,5720 | -0.90% |
| Индийская рупияINR | 0,8180 | 0,8109 | -0.87% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 43,39 | 42,92 | -1.08% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 52,89 | 52,41 | -0.90% |
| Канадский долларCAD | 54,84 | 54,46 | -0.70% |
| Катарский риалQAR | 21,41 | 21,22 | -0.90% |
| Кубинское песоCUP | 3,2471 | 3,2178 | -0.90% |
| Молдавский лейMDL | 4,4163 | 4,3772 | -0.89% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,76 | 21,56 | -0.94% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,11 | 36,77 | -0.90% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,78 | 56,36 | -0.74% |
| Новозеландский долларNZD | 44,26 | 44,07 | -0.45% |
| Норвежская кронаNOK | 7,8415 | 7,7982 | -0.55% |
| Оманский риалOMR | 202,68 | 200,85 | -0.90% |
| Польский злотыйPLN | 20,74 | 20,64 | -0.51% |
| Румынский лейRON | 16,99 | 16,88 | -0.66% |
| Саудовский риялSAR | 20,78 | 20,59 | -0.90% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 105,65 | 104,84 | -0.77% |
| Сербский динарRSD | 0,7564 | 0,7537 | -0.36% |
| Сингапурский долларSGD | 60,18 | 59,79 | -0.65% |
| Туркменский манатTMT | 22,27 | 22,06 | -0.90% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7394 | 1,7327 | -0.39% |
| Чешская кронаCZK | 3,6676 | 3,6548 | -0.35% |
| Шведская кронаSEK | 7,9949 | 7,9468 | -0.60% |
| Эфиопский бырETB | 0,4933 | 0,4857 | -1.54% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7607 | 4,7628 | +0.04% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 50,13 | 49,69 | -0.88% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.