Банк России · курс действовал с 25 января по 27 января
Курсы валют ЦБ на 25 января 2025 года
На 25 января 2025 года Банк России установил курс доллара 98,26 ₽ (−0,83 ₽ за день), евро 103,19 ₽ (−0,47 ₽ за день), китайского юаня 13,51 ₽ (−0,07 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал южноафриканский рэнд: +0,51%. Сильнее всех подешевела чешская крона: −1,25%.
Доллар США
98,26 ₽
-0,83 ₽ (-0.84%) к прошлому курсу
Евро
103,19 ₽
-0,47 ₽ (-0.46%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,51 ₽
-0,07 ₽ (-0.50%) к прошлому курсу
Все валюты на 25 января
| Валюта | 24 января | 25 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 99,10 | 98,26 | -0.84% |
| ЕвроEUR | 103,66 | 103,19 | -0.46% |
| Китайский юаньCNY | 13,58 | 13,51 | -0.50% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1902 | 0,1881 | -1.13% |
| Турецкая лираTRY | 2,7826 | 2,7584 | -0.87% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,98 | 26,76 | -0.84% |
| Белорусский рубльBYN | 29,01 | 28,78 | -0.80% |
| Грузинский лариGEL | 34,64 | 34,33 | -0.89% |
| Армянский драмAMD | 0,2484 | 0,2463 | -0.86% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 76,29 | 75,71 | -0.76% |
| Киргизский сомKGS | 1,1332 | 1,1237 | -0.84% |
| Тайский батTHB | 2,9194 | 2,9087 | -0.37% |
| Фунт стерлинговGBP | 122,07 | 121,10 | -0.79% |
| Японская иенаJPY | 0,6336 | 0,6289 | -0.74% |
| Швейцарский франкCHF | 109,23 | 108,32 | -0.84% |
| Азербайджанский манатAZN | 58,29 | 57,80 | -0.84% |
| Таджикский сомониTJS | 9,0525 | 8,9763 | -0.84% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 40,73 | 40,40 | -0.83% |
| Австралийский долларAUD | 62,18 | 62,06 | -0.19% |
| Болгарский левBGN | 52,91 | 52,27 | -1.21% |
| Бразильский реалBRL | 16,61 | 16,54 | -0.38% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2512 | 0,2520 | +0.31% |
| Гонконгский долларHKD | 12,74 | 12,64 | -0.83% |
| Датская кронаDKK | 13,87 | 13,70 | -1.20% |
| Египетский фунтEGP | 1,9706 | 1,9540 | -0.84% |
| Индийская рупияINR | 1,1462 | 1,1388 | -0.65% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 60,70 | 60,37 | -0.53% |
| Канадский долларCAD | 68,97 | 68,38 | -0.86% |
| Катарский риалQAR | 27,22 | 27,00 | -0.84% |
| Молдавский лейMDL | 5,3380 | 5,2715 | -1.25% |
| Новозеландский долларNZD | 56,13 | 55,74 | -0.69% |
| Норвежская кронаNOK | 8,8056 | 8,7152 | -1.03% |
| Польский злотыйPLN | 24,46 | 24,49 | +0.12% |
| Румынский лейRON | 20,74 | 20,56 | -0.84% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 129,45 | 128,06 | -1.08% |
| Сербский динарRSD | 0,8808 | 0,8772 | -0.40% |
| Сингапурский долларSGD | 73,12 | 72,79 | -0.46% |
| Туркменский манатTMT | 28,31 | 28,08 | -0.84% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3577 | 2,3410 | -0.71% |
| Чешская кронаCZK | 4,1162 | 4,0649 | -1.25% |
| Шведская кронаSEK | 9,0248 | 8,9143 | -1.22% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3389 | 5,3661 | +0.51% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 69,09 | 68,38 | -1.04% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.