Банк России · курс действовал 23 января
Курсы валют ЦБ на 23 января 2025 года
На 23 января 2025 года Банк России установил курс доллара 98,28 ₽ (−1,65 ₽ за день), евро 103,24 ₽ (−0,04 ₽ за день), китайского юаня 13,54 ₽ (−0,19 ₽ за день). Сильнее всех подешевел канадский доллар: −1,90%.
Доллар США
98,28 ₽
-1,65 ₽ (-1.65%) к прошлому курсу
Евро
103,24 ₽
-0,04 ₽ (-0.04%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,54 ₽
-0,19 ₽ (-1.40%) к прошлому курсу
Все валюты на 23 января
| Валюта | 22 января | 23 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 99,93 | 98,28 | -1.65% |
| ЕвроEUR | 103,29 | 103,24 | -0.04% |
| Китайский юаньCNY | 13,74 | 13,54 | -1.40% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1885 | 0,1863 | -1.20% |
| Турецкая лираTRY | 2,8109 | 2,7620 | -1.74% |
| Дирхам ОАЭAED | 27,21 | 26,76 | -1.65% |
| Белорусский рубльBYN | 29,02 | 28,82 | -0.72% |
| Грузинский лариGEL | 35,12 | 34,47 | -1.87% |
| Армянский драмAMD | 0,2505 | 0,2465 | -1.62% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 77,02 | 75,69 | -1.72% |
| Киргизский сомKGS | 1,1427 | 1,1239 | -1.65% |
| Тайский батTHB | 2,9354 | 2,8987 | -1.25% |
| Фунт стерлинговGBP | 122,84 | 120,88 | -1.60% |
| Японская иенаJPY | 0,6404 | 0,6320 | -1.30% |
| Швейцарский франкCHF | 109,73 | 108,65 | -0.99% |
| Азербайджанский манатAZN | 58,78 | 57,81 | -1.65% |
| Таджикский сомониTJS | 9,1290 | 8,9784 | -1.65% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 41,06 | 40,39 | -1.63% |
| Австралийский долларAUD | 62,45 | 61,57 | -1.40% |
| Болгарский левBGN | 52,71 | 52,04 | -1.26% |
| Бразильский реалBRL | 16,52 | 16,26 | -1.55% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2510 | 0,2493 | -0.69% |
| Гонконгский долларHKD | 12,86 | 12,64 | -1.67% |
| Датская кронаDKK | 13,82 | 13,64 | -1.26% |
| Египетский фунтEGP | 1,9872 | 1,9530 | -1.72% |
| Индийская рупияINR | 1,1551 | 1,1353 | -1.71% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 61,04 | 60,18 | -1.40% |
| Канадский долларCAD | 69,73 | 68,41 | -1.90% |
| Катарский риалQAR | 27,45 | 27,00 | -1.65% |
| Молдавский лейMDL | 5,3380 | 5,2606 | -1.45% |
| Новозеландский долларNZD | 56,28 | 55,69 | -1.05% |
| Норвежская кронаNOK | 8,7609 | 8,6138 | -1.68% |
| Польский злотыйPLN | 24,31 | 24,18 | -0.55% |
| Румынский лейRON | 20,79 | 20,64 | -0.69% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 129,69 | 127,88 | -1.40% |
| Сербский динарRSD | 0,8856 | 0,8741 | -1.31% |
| Сингапурский долларSGD | 73,57 | 72,49 | -1.47% |
| Туркменский манатTMT | 28,55 | 28,08 | -1.65% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3705 | 2,3308 | -1.67% |
| Чешская кронаCZK | 4,0909 | 4,0443 | -1.14% |
| Шведская кронаSEK | 8,9683 | 8,8705 | -1.09% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3571 | 5,3060 | -0.95% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 68,77 | 68,35 | -0.62% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.