Банк России · 5 дат курса
Курсы валют ЦБ в декабре 2024 года
Доллар в декабре 2024 года по курсу ЦБ стоил от 99,23 ₽ (27 декабря) до 101,68 ₽ (29 декабря), в среднем 100,18 ₽. С 25 декабря по 29 декабря доллар подорожал на 1,81%.
Евро в декабре 2024 года по курсу ЦБ стоило от 103,30 ₽ (27 декабря) до 106,10 ₽ (29 декабря), в среднем 104,71 ₽. С 25 декабря по 29 декабря евро подорожало на 1,80%.
Юань в декабре 2024 года по курсу ЦБ стоил от 13,43 ₽ (29 декабря) до 13,66 ₽ (25 декабря), в среднем 13,52 ₽. С 25 декабря по 29 декабря юань подешевел на 1,72%.
Курс по дням
| Дата | USD | EUR | CNY |
|---|---|---|---|
| вс, 29 дек. | 101,68 | 106,10 | 13,43 |
| сб, 28 дек. | 100,53 | 105,95 | 13,44 |
| пт, 27 дек. | 99,23 | 103,30 | 13,47 |
| чт, 26 дек. | 99,61 | 103,94 | 13,61 |
| ср, 25 дек. | 99,87 | 104,23 | 13,66 |
Все валюты: как изменились в декабре 2024
| Валюта | 25 декабря | 29 декабря | мин / макс | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 99,87 | 101,68 | 99,23 / 101,68 | +1.81% |
| ЕвроEUR | 104,23 | 106,10 | 103,30 / 106,10 | +1.80% |
| Китайский юаньCNY | 13,66 | 13,43 | 13,43 / 13,66 | -1.72% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1907 | 0,1949 | 0,1907 / 0,1951 | +2.18% |
| Турецкая лираTRY | 2,8423 | 2,8912 | 2,8152 / 2,8912 | +1.72% |
| Дирхам ОАЭAED | 27,19 | 27,69 | 27,02 / 27,69 | +1.81% |
| Белорусский рубльBYN | 29,19 | 29,64 | 29,11 / 29,64 | +1.56% |
| Грузинский лариGEL | 35,51 | 36,39 | 35,28 / 36,39 | +2.48% |
| Армянский драмAMD | 0,2524 | 0,2565 | 0,2505 / 0,2565 | +1.62% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 77,41 | 78,70 | 76,75 / 78,70 | +1.66% |
| Киргизский сомKGS | 1,1480 | 1,1687 | 1,1406 / 1,1687 | +1.81% |
| Тайский батTHB | 2,9214 | 2,9799 | 2,8991 / 2,9799 | +2.00% |
| Фунт стерлинговGBP | 125,03 | 127,50 | 124,23 / 127,50 | +1.97% |
| Японская иенаJPY | 0,6346 | 0,6437 | 0,6301 / 0,6437 | +1.44% |
| Швейцарский франкCHF | 110,87 | 112,98 | 110,16 / 112,98 | +1.90% |
| Азербайджанский манатAZN | 58,75 | 59,81 | 58,37 / 59,81 | +1.81% |
| Таджикский сомониTJS | 9,1383 | 9,3003 | 9,0791 / 9,3003 | +1.77% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 41,09 | 41,81 | 40,82 / 41,81 | +1.75% |
| Австралийский долларAUD | 62,32 | 63,15 | 61,92 / 63,15 | +1.34% |
| Болгарский левBGN | 53,07 | 54,25 | 52,73 / 54,25 | +2.22% |
| Бразильский реалBRL | 16,21 | 16,40 | 16,13 / 16,40 | +1.19% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2507 | 0,2552 | 0,2491 / 0,2552 | +1.81% |
| Гонконгский долларHKD | 12,88 | 13,12 | 12,80 / 13,12 | +1.88% |
| Датская кронаDKK | 13,92 | 14,22 | 13,83 / 14,22 | +2.20% |
| Египетский фунтEGP | 1,9619 | 1,9983 | 1,9501 / 1,9983 | +1.85% |
| Индийская рупияINR | 1,1723 | 1,1880 | 1,1637 / 1,1880 | +1.34% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 61,81 | 62,73 | 61,41 / 62,73 | +1.50% |
| Канадский долларCAD | 69,38 | 70,53 | 68,98 / 70,53 | +1.66% |
| Катарский риалQAR | 27,44 | 27,93 | 27,26 / 27,93 | +1.81% |
| Молдавский лейMDL | 5,4190 | 5,5078 | 5,3837 / 5,5078 | +1.64% |
| Новозеландский долларNZD | 56,35 | 57,16 | 55,99 / 57,16 | +1.44% |
| Норвежская кронаNOK | 8,7912 | 8,9587 | 8,7346 / 8,9587 | +1.91% |
| Польский злотыйPLN | 24,28 | 24,78 | 24,13 / 24,78 | +2.04% |
| Румынский лейRON | 20,87 | 21,29 | 20,73 / 21,29 | +2.01% |
| Сербский динарRSD | 0,8874 | 0,9050 | 0,8822 / 0,9050 | +1.99% |
| Сингапурский долларSGD | 73,50 | 74,77 | 73,09 / 74,77 | +1.73% |
| Туркменский манатTMT | 28,54 | 29,05 | 28,35 / 29,05 | +1.81% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3784 | 2,4299 | 2,3704 / 2,4299 | +2.16% |
| Чешская кронаCZK | 4,1239 | 4,2091 | 4,0973 / 4,2091 | +2.07% |
| Шведская кронаSEK | 9,0385 | 9,2428 | 8,9803 / 9,2428 | +2.26% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3792 | 5,4108 | 5,3446 / 5,4108 | +0.59% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 68,91 | 69,51 | 68,26 / 69,51 | +0.86% |
Изменение — от первого курса месяца (25 декабря) до последнего (29 декабря). Средний курс — среднее по датам, на которые ЦБ устанавливал курс, без выходных.