Банк России · курс действовал 10 января
Курсы валют ЦБ на 10 января 2025 года
На 10 января 2025 года Банк России установил курс доллара 102,29 ₽ (+0,61 ₽ за день), евро 105,09 ₽ (−1,01 ₽ за день), китайского юаня 13,69 ₽ (+0,27 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал китайский юань: +1,98%. Сильнее всех подешевела шведская крона: −1,12%.
Доллар США
102,29 ₽
+0,61 ₽ (+0.60%) к прошлому курсу
Евро
105,09 ₽
-1,01 ₽ (-0.96%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,69 ₽
+0,27 ₽ (+1.98%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 января
| Валюта | 29 декабря | 10 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 101,68 | 102,29 | +0.60% |
| ЕвроEUR | 106,10 | 105,09 | -0.96% |
| Китайский юаньCNY | 13,43 | 13,69 | +1.98% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1949 | 0,1940 | -0.43% |
| Турецкая лираTRY | 2,8912 | 2,8937 | +0.09% |
| Дирхам ОАЭAED | 27,69 | 27,85 | +0.60% |
| Белорусский рубльBYN | 29,64 | 29,38 | -0.90% |
| Грузинский лариGEL | 36,39 | 36,02 | -1.00% |
| Армянский драмAMD | 0,2565 | 0,2578 | +0.51% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 78,70 | 78,91 | +0.27% |
| Киргизский сомKGS | 1,1687 | 1,1758 | +0.60% |
| Тайский батTHB | 2,9799 | 2,9501 | -1.00% |
| Фунт стерлинговGBP | 127,50 | 126,25 | -0.98% |
| Японская иенаJPY | 0,6437 | 0,6461 | +0.36% |
| Швейцарский франкCHF | 112,98 | 112,21 | -0.68% |
| Азербайджанский манатAZN | 59,81 | 60,17 | +0.60% |
| Таджикский сомониTJS | 9,3003 | 9,3504 | +0.54% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 41,81 | 42,03 | +0.54% |
| Австралийский долларAUD | 63,15 | 63,41 | +0.41% |
| Болгарский левBGN | 54,25 | 53,80 | -0.84% |
| Бразильский реалBRL | 16,40 | 16,68 | +1.70% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2552 | 0,2548 | -0.18% |
| Гонконгский долларHKD | 13,12 | 13,17 | +0.36% |
| Датская кронаDKK | 14,22 | 14,10 | -0.84% |
| Египетский фунтEGP | 1,9983 | 2,0226 | +1.22% |
| Индийская рупияINR | 1,1880 | 1,1911 | +0.26% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 62,73 | 63,14 | +0.64% |
| Канадский долларCAD | 70,53 | 71,08 | +0.78% |
| Катарский риалQAR | 27,93 | 28,10 | +0.60% |
| Молдавский лейMDL | 5,5078 | 5,5587 | +0.92% |
| Новозеландский долларNZD | 57,16 | 57,28 | +0.20% |
| Норвежская кронаNOK | 8,9587 | 8,9638 | +0.06% |
| Польский злотыйPLN | 24,78 | 24,63 | -0.58% |
| Румынский лейRON | 21,29 | 21,19 | -0.44% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 132,60 | 132,72 | +0.09% |
| Сербский динарRSD | 0,9050 | 0,9000 | -0.56% |
| Сингапурский долларSGD | 74,77 | 74,78 | +0.01% |
| Туркменский манатTMT | 29,05 | 29,23 | +0.60% |
| Украинская гривнаUAH | 2,4299 | 2,4219 | -0.33% |
| Чешская кронаCZK | 4,2091 | 4,1873 | -0.52% |
| Шведская кронаSEK | 9,2428 | 9,1393 | -1.12% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,4108 | 5,4029 | -0.14% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 69,51 | 70,39 | +1.27% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.