Банк России · курс действовал 28 января
Курсы валют ЦБ на 28 января 2025 года
На 28 января 2025 года Банк России установил курс доллара 97,13 ₽ (−1,13 ₽ за день), евро 102,75 ₽ (−0,44 ₽ за день), китайского юаня 13,38 ₽ (−0,13 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал фунт стерлингов: +0,13%. Сильнее всех подешевел южноафриканский рэнд: −2,60%.
Доллар США
97,13 ₽
-1,13 ₽ (-1.15%) к прошлому курсу
Евро
102,75 ₽
-0,44 ₽ (-0.43%) к прошлому курсу
Китайский юань
13,38 ₽
-0,13 ₽ (-0.96%) к прошлому курсу
Все валюты на 28 января
| Валюта | 25 января | 28 января | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 98,26 | 97,13 | -1.15% |
| ЕвроEUR | 103,19 | 102,75 | -0.43% |
| Китайский юаньCNY | 13,51 | 13,38 | -0.96% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1881 | 0,1876 | -0.28% |
| Турецкая лираTRY | 2,7584 | 2,7260 | -1.17% |
| Дирхам ОАЭAED | 26,76 | 26,45 | -1.15% |
| Белорусский рубльBYN | 28,78 | 28,52 | -0.90% |
| Грузинский лариGEL | 34,33 | 33,69 | -1.86% |
| Армянский драмAMD | 0,2463 | 0,2438 | -1.00% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 75,71 | 74,90 | -1.07% |
| Киргизский сомKGS | 1,1237 | 1,1107 | -1.15% |
| Тайский батTHB | 2,9087 | 2,8800 | -0.98% |
| Фунт стерлинговGBP | 121,10 | 121,26 | +0.13% |
| Японская иенаJPY | 0,6289 | 0,6244 | -0.71% |
| Швейцарский франкCHF | 108,32 | 107,74 | -0.53% |
| Азербайджанский манатAZN | 57,80 | 57,14 | -1.15% |
| Таджикский сомониTJS | 8,9763 | 8,8715 | -1.17% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 40,40 | 39,93 | -1.15% |
| Австралийский долларAUD | 62,06 | 61,35 | -1.15% |
| Болгарский левBGN | 52,27 | 52,01 | -0.51% |
| Бразильский реалBRL | 16,54 | 16,48 | -0.36% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2520 | 0,2493 | -1.08% |
| Гонконгский долларHKD | 12,64 | 12,50 | -1.11% |
| Датская кронаDKK | 13,70 | 13,63 | -0.52% |
| Египетский фунтEGP | 1,9540 | 1,9328 | -1.08% |
| Индийская рупияINR | 1,1388 | 1,1240 | -1.30% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 60,37 | 59,68 | -1.15% |
| Канадский долларCAD | 68,38 | 67,75 | -0.91% |
| Катарский риалQAR | 27,00 | 26,68 | -1.15% |
| Молдавский лейMDL | 5,2715 | 5,2505 | -0.40% |
| Новозеландский долларNZD | 55,74 | 55,30 | -0.79% |
| Норвежская кронаNOK | 8,7152 | 8,6571 | -0.67% |
| Польский злотыйPLN | 24,49 | 24,16 | -1.36% |
| Румынский лейRON | 20,56 | 20,51 | -0.25% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 128,06 | 127,07 | -0.78% |
| Сербский динарRSD | 0,8772 | 0,8678 | -1.07% |
| Сингапурский долларSGD | 72,79 | 72,06 | -1.00% |
| Туркменский манатTMT | 28,08 | 27,75 | -1.15% |
| Украинская гривнаUAH | 2,3410 | 2,3168 | -1.03% |
| Чешская кронаCZK | 4,0649 | 4,0543 | -0.26% |
| Шведская кронаSEK | 8,9143 | 8,8766 | -0.42% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3661 | 5,2268 | -2.60% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 68,38 | 67,59 | -1.15% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.