Банк России · курс действовал 10 сентября
Курсы валют ЦБ на 10 сентября 2026 года
На 10 сентября 2026 года Банк России установил курс доллара 85,46 ₽ (−1,01 ₽ за день), евро 99,25 ₽ (−1,25 ₽ за день), китайского юаня 12,74 ₽ (−0,15 ₽ за день). Сильнее всех подешевела индийская рупия: −1,62%.
Доллар США
85,46 ₽
-1,01 ₽ (-1.17%) к прошлому курсу
Евро
99,25 ₽
-1,25 ₽ (-1.24%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,74 ₽
-0,15 ₽ (-1.14%) к прошлому курсу
Все валюты на 10 сентября
| Валюта | 9 сентября | 10 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 86,47 | 85,46 | -1.17% |
| ЕвроEUR | 100,50 | 99,25 | -1.24% |
| Китайский юаньCNY | 12,88 | 12,74 | -1.14% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1903 | 0,1880 | -1.20% |
| Турецкая лираTRY | 1,7870 | 1,7651 | -1.23% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,55 | 23,27 | -1.17% |
| Белорусский рубльBYN | 28,15 | 27,95 | -0.72% |
| Грузинский лариGEL | 33,10 | 32,73 | -1.12% |
| Армянский драмAMD | 0,2378 | 0,2351 | -1.16% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 73,35 | 72,34 | -1.37% |
| Киргизский сомKGS | 0,9888 | 0,9772 | -1.17% |
| Тайский батTHB | 2,6304 | 2,6005 | -1.14% |
| Фунт стерлинговGBP | 117,13 | 115,82 | -1.11% |
| Японская иенаJPY | 0,5626 | 0,5559 | -1.19% |
| Швейцарский франкCHF | 106,52 | 105,57 | -0.89% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,87 | 50,27 | -1.17% |
| Таджикский сомониTJS | 9,3571 | 9,2475 | -1.17% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,77 | 33,39 | -1.14% |
| Австралийский долларAUD | 62,42 | 61,80 | -0.98% |
| Алжирский динарDZD | 0,6500 | 0,6423 | -1.19% |
| Бангладешская такаBDT | 0,7035 | 0,6950 | -1.22% |
| Бахрейнский динарBHD | 229,93 | 227,24 | -1.17% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,8629 | 6,7610 | -1.48% |
| Бразильский реалBRL | 16,87 | 16,81 | -0.40% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2749 | 0,2730 | -0.68% |
| Гонконгский долларHKD | 11,03 | 10,90 | -1.18% |
| Датская кронаDKK | 13,45 | 13,28 | -1.24% |
| Египетский фунтEGP | 1,6938 | 1,6688 | -1.48% |
| Индийская рупияINR | 0,9130 | 0,8982 | -1.62% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,98 | 48,51 | -0.98% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,64 | 52,85 | -1.47% |
| Канадский долларCAD | 62,48 | 62,00 | -0.77% |
| Катарский риалQAR | 23,76 | 23,48 | -1.17% |
| Кубинское песоCUP | 3,6030 | 3,5608 | -1.17% |
| Молдавский лейMDL | 5,0198 | 4,9566 | -1.26% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 24,05 | 23,77 | -1.16% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 41,18 | 40,70 | -1.17% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 65,48 | 64,73 | -1.15% |
| Новозеландский долларNZD | 50,81 | 50,08 | -1.42% |
| Норвежская кронаNOK | 9,3280 | 9,2371 | -0.97% |
| Оманский риалOMR | 224,90 | 222,26 | -1.17% |
| Польский злотыйPLN | 23,27 | 23,03 | -1.02% |
| Румынский лейRON | 19,12 | 18,91 | -1.11% |
| Саудовский риялSAR | 23,06 | 22,79 | -1.17% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 118,63 | 117,31 | -1.12% |
| Сербский динарRSD | 0,8566 | 0,8472 | -1.10% |
| Сингапурский долларSGD | 68,36 | 67,57 | -1.16% |
| Туркменский манатTMT | 24,71 | 24,42 | -1.17% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9446 | 1,9142 | -1.56% |
| Чешская кронаCZK | 4,1506 | 4,1061 | -1.07% |
| Шведская кронаSEK | 9,0037 | 8,9000 | -1.15% |
| Эфиопский бырETB | 0,5374 | 0,5316 | -1.07% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3816 | 5,3376 | -0.82% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 64,41 | 63,72 | -1.06% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.