Банк России · курс действовал 2 сентября
Курсы валют ЦБ на 2 сентября 2026 года
На 2 сентября 2026 года Банк России установил курс доллара 86,75 ₽ (+0,37 ₽ за день), евро 100,60 ₽ (+0,03 ₽ за день), китайского юаня 12,90 ₽ (+0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала индийская рупия: +1,05%. Сильнее всех подешевел боливийский боливиано: −1,22%.
Доллар США
86,75 ₽
+0,37 ₽ (+0.43%) к прошлому курсу
Евро
100,60 ₽
+0,03 ₽ (+0.03%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,90 ₽
+0,04 ₽ (+0.30%) к прошлому курсу
Все валюты на 2 сентября
| Валюта | 1 сентября | 2 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 86,38 | 86,75 | +0.43% |
| ЕвроEUR | 100,57 | 100,60 | +0.03% |
| Китайский юаньCNY | 12,86 | 12,90 | +0.30% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1859 | 0,1877 | +0.97% |
| Турецкая лираTRY | 1,7952 | 1,7992 | +0.22% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,52 | 23,62 | +0.43% |
| Белорусский рубльBYN | 28,25 | 28,32 | +0.27% |
| Грузинский лариGEL | 33,06 | 33,17 | +0.31% |
| Армянский драмAMD | 0,2370 | 0,2382 | +0.49% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 73,08 | 73,39 | +0.43% |
| Киргизский сомKGS | 0,9878 | 0,9920 | +0.43% |
| Тайский батTHB | 2,6070 | 2,6128 | +0.22% |
| Фунт стерлинговGBP | 117,32 | 117,73 | +0.35% |
| Японская иенаJPY | 0,5398 | 0,5430 | +0.58% |
| Швейцарский франкCHF | 106,80 | 107,09 | +0.27% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,81 | 51,03 | +0.43% |
| Таджикский сомониTJS | 9,3308 | 9,3807 | +0.53% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,73 | 33,87 | +0.43% |
| Австралийский долларAUD | 61,90 | 62,20 | +0.49% |
| Алжирский динарDZD | 0,6494 | 0,6511 | +0.27% |
| Бангладешская такаBDT | 0,7011 | 0,7053 | +0.59% |
| Бахрейнский динарBHD | 229,68 | 230,68 | +0.43% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,2466 | 7,1578 | -1.22% |
| Бразильский реалBRL | 16,61 | 16,74 | +0.80% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2750 | 0,2743 | -0.25% |
| Гонконгский долларHKD | 11,02 | 11,06 | +0.39% |
| Датская кронаDKK | 13,45 | 13,46 | +0.02% |
| Египетский фунтEGP | 1,6962 | 1,7032 | +0.41% |
| Индийская рупияINR | 0,9050 | 0,9144 | +1.05% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,79 | 48,89 | +0.19% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 54,59 | 54,76 | +0.31% |
| Канадский долларCAD | 62,20 | 62,57 | +0.59% |
| Катарский риалQAR | 23,73 | 23,83 | +0.43% |
| Кубинское песоCUP | 3,5991 | 3,6147 | +0.43% |
| Молдавский лейMDL | 5,0009 | 5,0225 | +0.43% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 24,03 | 24,13 | +0.43% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 41,13 | 41,31 | +0.43% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 64,59 | 65,08 | +0.76% |
| Новозеландский долларNZD | 51,08 | 51,30 | +0.43% |
| Норвежская кронаNOK | 9,2611 | 9,2871 | +0.28% |
| Оманский риалOMR | 224,65 | 225,63 | +0.43% |
| Польский злотыйPLN | 23,15 | 23,21 | +0.28% |
| Румынский лейRON | 19,05 | 19,14 | +0.44% |
| Саудовский риялSAR | 23,03 | 23,13 | +0.43% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 118,45 | 118,75 | +0.26% |
| Сербский динарRSD | 0,8532 | 0,8583 | +0.59% |
| Сингапурский долларSGD | 67,86 | 68,22 | +0.53% |
| Туркменский манатTMT | 24,68 | 24,79 | +0.43% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9400 | 1,9515 | +0.59% |
| Чешская кронаCZK | 4,1529 | 4,1620 | +0.22% |
| Шведская кронаSEK | 9,0699 | 9,0548 | -0.17% |
| Эфиопский бырETB | 0,5375 | 0,5399 | +0.44% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3461 | 5,3624 | +0.30% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 62,75 | 63,16 | +0.64% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.