Банк России · курс действовал 1 сентября
Курсы валют ЦБ на 1 сентября 2026 года
На 1 сентября 2026 года Банк России установил курс доллара 86,38 ₽ (+0,78 ₽ за день), евро 100,57 ₽ (+0,89 ₽ за день), китайского юаня 12,86 ₽ (+0,12 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала индонезийская рупия: +1,25%. Сильнее всех подешевел египетский фунт: −0,49%.
Доллар США
86,38 ₽
+0,78 ₽ (+0.91%) к прошлому курсу
Евро
100,57 ₽
+0,89 ₽ (+0.89%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,86 ₽
+0,12 ₽ (+0.98%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 сентября
| Валюта | 29 августа | 1 сентября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 85,60 | 86,38 | +0.91% |
| ЕвроEUR | 99,68 | 100,57 | +0.89% |
| Китайский юаньCNY | 12,73 | 12,86 | +0.98% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1852 | 0,1859 | +0.37% |
| Турецкая лираTRY | 1,7800 | 1,7952 | +0.85% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,31 | 23,52 | +0.91% |
| Белорусский рубльBYN | 28,16 | 28,25 | +0.31% |
| Грузинский лариGEL | 32,77 | 33,06 | +0.91% |
| Армянский драмAMD | 0,2350 | 0,2370 | +0.87% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 72,54 | 73,08 | +0.75% |
| Киргизский сомKGS | 0,9789 | 0,9878 | +0.91% |
| Тайский батTHB | 2,5981 | 2,6070 | +0.34% |
| Фунт стерлинговGBP | 116,26 | 117,32 | +0.91% |
| Японская иенаJPY | 0,5372 | 0,5398 | +0.50% |
| Швейцарский франкCHF | 106,44 | 106,80 | +0.34% |
| Азербайджанский манатAZN | 50,35 | 50,81 | +0.91% |
| Таджикский сомониTJS | 9,2549 | 9,3308 | +0.82% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,42 | 33,73 | +0.91% |
| Австралийский долларAUD | 61,60 | 61,90 | +0.49% |
| Алжирский динарDZD | 0,6437 | 0,6494 | +0.89% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6955 | 0,7011 | +0.80% |
| Бахрейнский динарBHD | 227,61 | 229,68 | +0.91% |
| Боливийский боливианоBOB | 7,2359 | 7,2466 | +0.15% |
| Бразильский реалBRL | 16,58 | 16,61 | +0.21% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2734 | 0,2750 | +0.58% |
| Гонконгский долларHKD | 10,92 | 11,02 | +0.94% |
| Датская кронаDKK | 13,34 | 13,45 | +0.89% |
| Египетский фунтEGP | 1,7046 | 1,6962 | -0.49% |
| Индийская рупияINR | 0,8958 | 0,9050 | +1.03% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 48,19 | 48,79 | +1.25% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 54,41 | 54,59 | +0.33% |
| Канадский долларCAD | 61,76 | 62,20 | +0.71% |
| Катарский риалQAR | 23,52 | 23,73 | +0.91% |
| Кубинское песоCUP | 3,5667 | 3,5991 | +0.91% |
| Молдавский лейMDL | 4,9524 | 5,0009 | +0.98% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,81 | 24,03 | +0.92% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,76 | 41,13 | +0.91% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 63,95 | 64,59 | +1.01% |
| Новозеландский долларNZD | 51,01 | 51,08 | +0.14% |
| Норвежская кронаNOK | 9,1645 | 9,2611 | +1.05% |
| Оманский риалOMR | 222,63 | 224,65 | +0.91% |
| Польский злотыйPLN | 23,01 | 23,15 | +0.63% |
| Румынский лейRON | 18,95 | 19,05 | +0.54% |
| Саудовский риялSAR | 22,83 | 23,03 | +0.91% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 117,35 | 118,45 | +0.94% |
| Сербский динарRSD | 0,8493 | 0,8532 | +0.47% |
| Сингапурский долларSGD | 67,37 | 67,86 | +0.73% |
| Туркменский манатTMT | 24,46 | 24,68 | +0.91% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9214 | 1,9400 | +0.97% |
| Чешская кронаCZK | 4,1271 | 4,1529 | +0.62% |
| Шведская кронаSEK | 8,9937 | 9,0699 | +0.85% |
| Эфиопский бырETB | 0,5343 | 0,5375 | +0.60% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,3570 | 5,3461 | -0.20% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 62,02 | 62,75 | +1.19% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.