Банк России · курс действовал с 21 марта по 23 марта
Курсы валют ЦБ на 21 марта 2026 года
На 21 марта 2026 года Банк России установил курс доллара 84,00 ₽ (−0,84 ₽ за день), евро 97,29 ₽ (+0,37 ₽ за день), китайского юаня 12,22 ₽ (−0,17 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожало евро: +0,38%. Сильнее всех подешевела индийская рупия: −1,94%.
Доллар США
84,00 ₽
-0,84 ₽ (-0.99%) к прошлому курсу
Евро
97,29 ₽
+0,37 ₽ (+0.38%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,22 ₽
-0,17 ₽ (-1.33%) к прошлому курсу
Все валюты на 21 марта
| Валюта | 20 марта | 21 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 84,84 | 84,00 | -0.99% |
| ЕвроEUR | 96,92 | 97,29 | +0.38% |
| Китайский юаньCNY | 12,38 | 12,22 | -1.33% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1758 | 0,1742 | -0.95% |
| Турецкая лираTRY | 1,9206 | 1,9016 | -0.99% |
| Дирхам ОАЭAED | 23,10 | 22,87 | -0.99% |
| Белорусский рубльBYN | 28,11 | 27,92 | -0.67% |
| Грузинский лариGEL | 31,20 | 30,81 | -1.26% |
| Армянский драмAMD | 0,2247 | 0,2225 | -0.99% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 69,58 | 68,90 | -0.99% |
| Киргизский сомKGS | 0,9702 | 0,9606 | -0.99% |
| Тайский батTHB | 2,5878 | 2,5711 | -0.64% |
| Фунт стерлинговGBP | 113,03 | 112,21 | -0.72% |
| Японская иенаJPY | 0,5309 | 0,5256 | -0.99% |
| Швейцарский франкCHF | 106,79 | 106,56 | -0.22% |
| Азербайджанский манатAZN | 49,90 | 49,41 | -0.99% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8299 | 8,8060 | -0.27% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 33,84 | 33,49 | -1.04% |
| Австралийский долларAUD | 59,71 | 59,54 | -0.29% |
| Алжирский динарDZD | 0,6411 | 0,6347 | -0.99% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6905 | 0,6837 | -0.99% |
| Бахрейнский динарBHD | 225,58 | 223,35 | -0.99% |
| Боливийский боливианоBOB | 12,28 | 12,16 | -0.99% |
| Бразильский реалBRL | 16,28 | 15,97 | -1.88% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2481 | 0,2469 | -0.49% |
| Гонконгский долларHKD | 10,85 | 10,74 | -1.03% |
| Датская кронаDKK | 13,06 | 12,92 | -1.08% |
| Египетский фунтEGP | 1,6203 | 1,6043 | -0.99% |
| Индийская рупияINR | 0,9176 | 0,8998 | -1.94% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 49,93 | 49,44 | -0.99% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 61,90 | 61,19 | -1.15% |
| Катарский риалQAR | 23,31 | 23,08 | -0.99% |
| Кубинское песоCUP | 3,5349 | 3,4999 | -0.99% |
| Молдавский лейMDL | 4,8750 | 4,7914 | -1.71% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 23,79 | 23,55 | -0.98% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 40,40 | 40,00 | -0.99% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 62,66 | 62,04 | -0.99% |
| Новозеландский долларNZD | 49,35 | 49,40 | +0.10% |
| Норвежская кронаNOK | 8,8530 | 8,7764 | -0.86% |
| Оманский риалOMR | 210,80 | 210,80 | 0.00% |
| Польский злотыйPLN | 22,76 | 22,68 | -0.35% |
| Румынский лейRON | 19,10 | 19,05 | -0.24% |
| Саудовский риялSAR | 22,62 | 22,40 | -0.99% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 115,57 | 114,12 | -1.26% |
| Сербский динарRSD | 0,8285 | 0,8269 | -0.18% |
| Сингапурский долларSGD | 66,15 | 65,64 | -0.77% |
| Туркменский манатTMT | 24,24 | 24,00 | -0.99% |
| Украинская гривнаUAH | 1,9327 | 1,9107 | -1.14% |
| Чешская кронаCZK | 3,9871 | 3,9391 | -1.20% |
| Шведская кронаSEK | 9,0523 | 8,9303 | -1.35% |
| Эфиопский бырETB | 0,5400 | 0,5347 | -0.99% |
| Южноафриканский рэндZAR | 5,0045 | 5,0051 | +0.01% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,09 | 56,01 | -1.89% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.