Банк России · курс действовал 12 марта
Курсы валют ЦБ на 12 марта 2026 года
На 12 марта 2026 года Банк России установил курс доллара 79,07 ₽ (+0,33 ₽ за день), евро 91,94 ₽ (+0,04 ₽ за день), китайского юаня 11,51 ₽ (+0,06 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал австралийский доллар: +2,12%. Сильнее всех подешевел венгерский форинт: −0,94%.
Доллар США
79,07 ₽
+0,33 ₽ (+0.42%) к прошлому курсу
Евро
91,94 ₽
+0,04 ₽ (+0.04%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,51 ₽
+0,06 ₽ (+0.56%) к прошлому курсу
Все валюты на 12 марта
| Валюта | 11 марта | 12 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 78,74 | 79,07 | +0.42% |
| ЕвроEUR | 91,90 | 91,94 | +0.04% |
| Китайский юаньCNY | 11,44 | 11,51 | +0.56% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1594 | 0,1608 | +0.88% |
| Турецкая лираTRY | 1,7879 | 1,7961 | +0.46% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,44 | 21,53 | +0.42% |
| Белорусский рубльBYN | 26,94 | 27,02 | +0.32% |
| Грузинский лариGEL | 28,66 | 28,82 | +0.53% |
| Армянский драмAMD | 0,2086 | 0,2096 | +0.45% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 64,76 | 65,15 | +0.60% |
| Киргизский сомKGS | 0,9004 | 0,9042 | +0.42% |
| Тайский батTHB | 2,4823 | 2,5041 | +0.88% |
| Фунт стерлинговGBP | 105,46 | 106,41 | +0.90% |
| Японская иенаJPY | 0,4993 | 0,4998 | +0.09% |
| Швейцарский франкCHF | 101,55 | 101,55 | +0.00% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,32 | 46,51 | +0.42% |
| Таджикский сомониTJS | 8,2012 | 8,2365 | +0.43% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,42 | 31,55 | +0.43% |
| Австралийский долларAUD | 55,61 | 56,79 | +2.12% |
| Алжирский динарDZD | 0,6000 | 0,6018 | +0.31% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6421 | 0,6444 | +0.36% |
| Бахрейнский динарBHD | 209,37 | 210,24 | +0.42% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,40 | 11,44 | +0.42% |
| Бразильский реалBRL | 15,10 | 15,32 | +1.42% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2384 | 0,2362 | -0.94% |
| Гонконгский долларHKD | 10,08 | 10,12 | +0.38% |
| Датская кронаDKK | 12,18 | 12,32 | +1.16% |
| Египетский фунтEGP | 1,5144 | 1,5208 | +0.42% |
| Индийская рупияINR | 0,8557 | 0,8601 | +0.52% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,39 | 46,84 | +0.98% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 58,01 | 58,28 | +0.47% |
| Катарский риалQAR | 21,63 | 21,72 | +0.42% |
| Кубинское песоCUP | 3,2808 | 3,2945 | +0.42% |
| Молдавский лейMDL | 4,5323 | 4,5929 | +1.34% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,08 | 22,17 | +0.41% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 37,50 | 37,65 | +0.42% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,02 | 56,42 | +0.72% |
| Новозеландский долларNZD | 46,67 | 46,87 | +0.44% |
| Норвежская кронаNOK | 8,1567 | 8,2572 | +1.23% |
| Оманский риалOMR | 204,78 | 205,64 | +0.42% |
| Польский злотыйPLN | 21,56 | 21,45 | -0.53% |
| Румынский лейRON | 17,98 | 18,02 | +0.21% |
| Саудовский риялSAR | 21,00 | 21,08 | +0.42% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 107,22 | 108,09 | +0.80% |
| Сербский динарRSD | 0,7798 | 0,7837 | +0.50% |
| Сингапурский долларSGD | 61,70 | 62,19 | +0.80% |
| Туркменский манатTMT | 22,50 | 22,59 | +0.42% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7938 | 1,8026 | +0.49% |
| Чешская кронаCZK | 3,7333 | 3,7758 | +1.14% |
| Шведская кронаSEK | 8,5075 | 8,6784 | +2.01% |
| Эфиопский бырETB | 0,5034 | 0,5056 | +0.44% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8417 | 4,8444 | +0.06% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 52,74 | 53,69 | +1.80% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.