Банк России · курс действовал 3 марта
Курсы валют ЦБ на 3 марта 2026 года
На 3 марта 2026 года Банк России установил курс доллара 77,17 ₽ (−0,10 ₽ за день), евро 90,73 ₽ (−0,57 ₽ за день), китайского юаня 11,20 ₽ (−0,04 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +0,71%. Сильнее всех подешевел египетский фунт: −2,78%.
Доллар США
77,17 ₽
-0,10 ₽ (-0.13%) к прошлому курсу
Евро
90,73 ₽
-0,57 ₽ (-0.62%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,20 ₽
-0,04 ₽ (-0.39%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 марта
| Валюта | 28 февраля | 3 марта | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 77,27 | 77,17 | -0.13% |
| ЕвроEUR | 91,30 | 90,73 | -0.62% |
| Китайский юаньCNY | 11,24 | 11,20 | -0.39% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1540 | 0,1551 | +0.71% |
| Турецкая лираTRY | 1,7625 | 1,7604 | -0.12% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,04 | 21,01 | -0.13% |
| Белорусский рубльBYN | 27,08 | 26,89 | -0.70% |
| Грузинский лариGEL | 28,90 | 28,84 | -0.20% |
| Армянский драмAMD | 0,2050 | 0,2048 | -0.10% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 63,48 | 63,31 | -0.28% |
| Киргизский сомKGS | 0,8836 | 0,8825 | -0.12% |
| Тайский батTHB | 2,4880 | 2,4649 | -0.93% |
| Фунт стерлинговGBP | 104,44 | 103,74 | -0.66% |
| Японская иенаJPY | 0,4961 | 0,4934 | -0.54% |
| Швейцарский франкCHF | 99,98 | 99,97 | -0.01% |
| Азербайджанский манатAZN | 45,46 | 45,40 | -0.13% |
| Таджикский сомониTJS | 8,1247 | 8,1000 | -0.30% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 30,86 | 30,82 | -0.11% |
| Австралийский долларAUD | 55,07 | 54,75 | -0.58% |
| Алжирский динарDZD | 0,5954 | 0,5926 | -0.48% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6319 | 0,6307 | -0.19% |
| Бахрейнский динарBHD | 205,47 | 205,47 | 0.00% |
| Боливийский боливианоBOB | 11,18 | 11,17 | -0.13% |
| Бразильский реалBRL | 15,04 | 14,99 | -0.35% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2426 | 0,2388 | -1.56% |
| Гонконгский долларHKD | 9,8936 | 9,8826 | -0.11% |
| Датская кронаDKK | 12,22 | 12,19 | -0.21% |
| Египетский фунтEGP | 1,6124 | 1,5675 | -2.78% |
| Индийская рупияINR | 0,8496 | 0,8439 | -0.67% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 46,11 | 45,99 | -0.25% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 58,81 | 58,81 | 0.00% |
| Канадский долларCAD | 56,45 | 56,57 | +0.21% |
| Катарский риалQAR | 21,23 | 21,20 | -0.13% |
| Кубинское песоCUP | 3,2197 | 3,2156 | -0.13% |
| Молдавский лейMDL | 4,5136 | 4,5028 | -0.24% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 21,67 | 21,64 | -0.15% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 36,80 | 36,75 | -0.13% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 56,83 | 56,60 | -0.39% |
| Новозеландский долларNZD | 46,19 | 46,09 | -0.21% |
| Норвежская кронаNOK | 8,0839 | 8,1281 | +0.55% |
| Оманский риалOMR | 200,97 | 200,71 | -0.13% |
| Польский злотыйPLN | 21,58 | 21,40 | -0.83% |
| Румынский лейRON | 17,90 | 17,77 | -0.71% |
| Саудовский риялSAR | 20,61 | 20,58 | -0.13% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 106,30 | 106,10 | -0.19% |
| Сербский динарRSD | 0,7773 | 0,7728 | -0.58% |
| Сингапурский долларSGD | 61,15 | 60,89 | -0.43% |
| Туркменский манатTMT | 22,08 | 22,05 | -0.13% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7884 | 1,7906 | +0.12% |
| Чешская кронаCZK | 3,7654 | 3,7570 | -0.22% |
| Шведская кронаSEK | 8,5535 | 8,5428 | -0.12% |
| Эфиопский бырETB | 0,4952 | 0,4946 | -0.13% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8622 | 4,7726 | -1.84% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 54,25 | 54,18 | -0.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.