Банк России · курс действовал с 8 августа по 10 августа
Курсы валют ЦБ на 8 августа 2026 года
На 8 августа 2026 года Банк России установил курс доллара 82,17 ₽ (+0,76 ₽ за день), евро 94,84 ₽ (+0,78 ₽ за день), китайского юаня 12,17 ₽ (+0,10 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал казахстанский тенге: +1,44%. Сильнее всех подешевел венгерский форинт: −0,17%.
Доллар США
82,17 ₽
+0,76 ₽ (+0.93%) к прошлому курсу
Евро
94,84 ₽
+0,78 ₽ (+0.83%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,17 ₽
+0,10 ₽ (+0.84%) к прошлому курсу
Все валюты на 8 августа
| Валюта | 7 августа | 8 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 81,41 | 82,17 | +0.93% |
| ЕвроEUR | 94,06 | 94,84 | +0.83% |
| Китайский юаньCNY | 12,06 | 12,17 | +0.84% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1733 | 0,1758 | +1.44% |
| Турецкая лираTRY | 1,7127 | 1,7281 | +0.90% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,17 | 22,37 | +0.93% |
| Белорусский рубльBYN | 27,70 | 27,87 | +0.60% |
| Грузинский лариGEL | 31,04 | 31,33 | +0.96% |
| Армянский драмAMD | 0,2223 | 0,2244 | +0.95% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 68,32 | 68,75 | +0.62% |
| Киргизский сомKGS | 0,9309 | 0,9396 | +0.93% |
| Тайский батTHB | 2,4621 | 2,4818 | +0.80% |
| Фунт стерлинговGBP | 109,73 | 110,65 | +0.83% |
| Японская иенаJPY | 0,5161 | 0,5182 | +0.40% |
| Швейцарский франкCHF | 100,66 | 101,30 | +0.63% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,89 | 48,33 | +0.93% |
| Таджикский сомониTJS | 8,8031 | 8,8852 | +0.93% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 32,01 | 32,27 | +0.81% |
| Австралийский долларAUD | 57,38 | 57,75 | +0.65% |
| Алжирский динарDZD | 0,6129 | 0,6183 | +0.88% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6581 | 0,6642 | +0.93% |
| Бахрейнский динарBHD | 216,46 | 218,48 | +0.93% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,8641 | 6,9280 | +0.93% |
| Бразильский реалBRL | 15,92 | 16,11 | +1.20% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2589 | 0,2584 | -0.17% |
| Гонконгский долларHKD | 10,38 | 10,47 | +0.93% |
| Датская кронаDKK | 12,58 | 12,69 | +0.82% |
| Египетский фунтEGP | 1,6351 | 1,6503 | +0.93% |
| Индийская рупияINR | 0,8551 | 0,8630 | +0.92% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 45,39 | 45,85 | +1.03% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 53,03 | 53,52 | +0.93% |
| Канадский долларCAD | 58,04 | 58,62 | +0.99% |
| Катарский риалQAR | 22,36 | 22,57 | +0.93% |
| Кубинское песоCUP | 3,3920 | 3,4236 | +0.93% |
| Молдавский лейMDL | 4,6845 | 4,7294 | +0.96% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,65 | 22,86 | +0.93% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,77 | 39,13 | +0.93% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 59,69 | 60,20 | +0.86% |
| Новозеландский долларNZD | 47,97 | 48,22 | +0.53% |
| Норвежская кронаNOK | 8,5636 | 8,6213 | +0.67% |
| Оманский риалOMR | 211,72 | 213,70 | +0.93% |
| Польский злотыйPLN | 21,86 | 22,01 | +0.69% |
| Румынский лейRON | 17,89 | 18,03 | +0.76% |
| Саудовский риялSAR | 21,71 | 21,91 | +0.93% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 111,25 | 112,28 | +0.93% |
| Сербский динарRSD | 0,8011 | 0,8070 | +0.73% |
| Сингапурский долларSGD | 63,55 | 64,07 | +0.83% |
| Туркменский манатTMT | 23,26 | 23,48 | +0.93% |
| Украинская гривнаUAH | 1,8187 | 1,8358 | +0.94% |
| Чешская кронаCZK | 3,8810 | 3,9054 | +0.63% |
| Шведская кронаSEK | 8,5792 | 8,6815 | +1.19% |
| Эфиопский бырETB | 0,5089 | 0,5136 | +0.92% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,9828 | 5,0343 | +1.03% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 57,14 | 57,91 | +1.36% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.