Банк России · курс действовал с 1 августа по 3 августа
Курсы валют ЦБ на 1 августа 2026 года
На 1 августа 2026 года Банк России установил курс доллара 79,46 ₽ (−0,39 ₽ за день), евро 91,19 ₽ (+0,31 ₽ за день), китайского юаня 11,77 ₽ (−0,05 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожала японская иена: +1,24%. Сильнее всех подешевел боливийский боливиано: −2,62%.
Доллар США
79,46 ₽
-0,39 ₽ (-0.49%) к прошлому курсу
Евро
91,19 ₽
+0,31 ₽ (+0.35%) к прошлому курсу
Китайский юань
11,77 ₽
-0,05 ₽ (-0.42%) к прошлому курсу
Все валюты на 1 августа
| Валюта | 31 июля | 1 августа | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 79,86 | 79,46 | -0.49% |
| ЕвроEUR | 90,88 | 91,19 | +0.35% |
| Китайский юаньCNY | 11,82 | 11,77 | -0.42% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1674 | 0,1674 | +0.04% |
| Турецкая лираTRY | 1,6865 | 1,6775 | -0.53% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,74 | 21,64 | -0.49% |
| Белорусский рубльBYN | 27,41 | 27,35 | -0.24% |
| Грузинский лариGEL | 30,40 | 30,25 | -0.47% |
| Армянский драмAMD | 0,2178 | 0,2170 | -0.38% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,51 | 66,44 | -0.11% |
| Киргизский сомKGS | 0,9132 | 0,9087 | -0.49% |
| Тайский батTHB | 2,3783 | 2,3781 | -0.01% |
| Фунт стерлинговGBP | 106,11 | 106,68 | +0.54% |
| Японская иенаJPY | 0,4886 | 0,4947 | +1.24% |
| Швейцарский франкCHF | 97,85 | 98,54 | +0.70% |
| Азербайджанский манатAZN | 46,97 | 46,74 | -0.49% |
| Таджикский сомониTJS | 8,6309 | 8,5922 | -0.45% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,54 | 31,36 | -0.56% |
| Австралийский долларAUD | 55,51 | 55,86 | +0.64% |
| Алжирский динарDZD | 0,5992 | 0,5985 | -0.13% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6446 | 0,6414 | -0.49% |
| Бахрейнский динарBHD | 212,34 | 211,29 | -0.49% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,7163 | 6,5402 | -2.62% |
| Бразильский реалBRL | 15,59 | 15,66 | +0.44% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2525 | 0,2523 | -0.08% |
| Гонконгский долларHKD | 10,18 | 10,13 | -0.49% |
| Датская кронаDKK | 12,16 | 12,20 | +0.35% |
| Египетский фунтEGP | 1,5613 | 1,5536 | -0.49% |
| Индийская рупияINR | 0,8342 | 0,8332 | -0.12% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 44,15 | 43,96 | -0.44% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 52,50 | 52,25 | -0.49% |
| Канадский долларCAD | 56,70 | 56,70 | -0.00% |
| Катарский риалQAR | 21,94 | 21,83 | -0.49% |
| Кубинское песоCUP | 3,3274 | 3,3110 | -0.49% |
| Молдавский лейMDL | 4,5241 | 4,5335 | +0.21% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,22 | 22,12 | -0.46% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,03 | 37,84 | -0.49% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 58,43 | 58,14 | -0.49% |
| Новозеландский долларNZD | 46,35 | 46,61 | +0.56% |
| Норвежская кронаNOK | 8,2631 | 8,3085 | +0.55% |
| Оманский риалOMR | 207,69 | 206,67 | -0.49% |
| Польский злотыйPLN | 21,21 | 21,23 | +0.09% |
| Румынский лейRON | 17,46 | 17,43 | -0.19% |
| Саудовский риялSAR | 21,30 | 21,19 | -0.49% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,27 | 108,13 | -0.13% |
| Сербский динарRSD | 0,7791 | 0,7790 | -0.02% |
| Сингапурский долларSGD | 61,90 | 61,90 | +0.00% |
| Туркменский манатTMT | 22,82 | 22,70 | -0.49% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7869 | 1,7801 | -0.38% |
| Чешская кронаCZK | 3,7935 | 3,7703 | -0.61% |
| Шведская кронаSEK | 8,2220 | 8,2829 | +0.74% |
| Эфиопский бырETB | 0,4995 | 0,4967 | -0.56% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,7983 | 4,8088 | +0.22% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 55,07 | 55,14 | +0.13% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.