Банк России · курс действовал 3 ноября
Курсы валют ЦБ на 3 ноября 2026 года
На 3 ноября 2026 года Банк России установил курс доллара 80,97 ₽ (+0,42 ₽ за день), евро 90,46 ₽ (+0,80 ₽ за день), китайского юаня 12,17 ₽ (+0,08 ₽ за день). Сильнее всех за день подорожал египетский фунт: +1,64%. Сильнее всех подешевел бразильский реал: −0,35%.
Доллар США
80,97 ₽
+0,42 ₽ (+0.52%) к прошлому курсу
Евро
90,46 ₽
+0,80 ₽ (+0.90%) к прошлому курсу
Китайский юань
12,17 ₽
+0,08 ₽ (+0.70%) к прошлому курсу
Все валюты на 3 ноября
| Валюта | 31 октября | 3 ноября | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 80,56 | 80,97 | +0.52% |
| ЕвроEUR | 89,66 | 90,46 | +0.90% |
| Китайский юаньCNY | 12,09 | 12,17 | +0.70% |
| Казахстанский тенгеKZT | 0,1776 | 0,1784 | +0.48% |
| Турецкая лираTRY | 1,6170 | 1,6218 | +0.30% |
| Дирхам ОАЭAED | 21,94 | 22,05 | +0.52% |
| Белорусский рубльBYN | 27,34 | 27,40 | +0.21% |
| Грузинский лариGEL | 31,03 | 31,15 | +0.39% |
| Армянский драмAMD | 0,2237 | 0,2246 | +0.42% |
| Узбекский сумза 10 000 UZS | 66,76 | 67,35 | +0.87% |
| Киргизский сомKGS | 0,9212 | 0,9259 | +0.52% |
| Тайский батTHB | 2,3904 | 2,3967 | +0.27% |
| Фунт стерлинговGBP | 107,75 | 108,48 | +0.68% |
| Японская иенаJPY | 0,5115 | 0,5131 | +0.33% |
| Швейцарский франкCHF | 97,21 | 98,66 | +1.50% |
| Азербайджанский манатAZN | 47,39 | 47,63 | +0.52% |
| Таджикский сомониTJS | 8,7406 | 8,7932 | +0.60% |
| Вьетнамский донгза 10 000 VND | 31,42 | 31,59 | +0.54% |
| Австралийский долларAUD | 56,71 | 56,87 | +0.27% |
| Алжирский динарDZD | 0,5945 | 0,5967 | +0.38% |
| Бангладешская такаBDT | 0,6485 | 0,6514 | +0.44% |
| Бахрейнский динарBHD | 214,20 | 215,31 | +0.52% |
| Боливийский боливианоBOB | 6,6521 | 6,6976 | +0.68% |
| Бразильский реалBRL | 14,99 | 14,94 | -0.35% |
| Венгерский форинтHUF | 0,2466 | 0,2490 | +0.94% |
| Гонконгский долларHKD | 10,27 | 10,32 | +0.52% |
| Датская кронаDKK | 12,00 | 12,10 | +0.90% |
| Египетский фунтEGP | 1,4371 | 1,4607 | +1.64% |
| Индийская рупияINR | 0,8458 | 0,8535 | +0.91% |
| Индонезийская рупияза 10 000 IDR | 44,44 | 44,64 | +0.46% |
| Иранский риалза 1 000 000 IRR | 43,32 | 43,29 | -0.08% |
| Канадский долларCAD | 57,60 | 58,00 | +0.70% |
| Катарский риалQAR | 22,13 | 22,25 | +0.52% |
| Кубинское песоCUP | 3,3566 | 3,3739 | +0.52% |
| Молдавский лейMDL | 4,4664 | 4,5117 | +1.01% |
| Монгольский тугрикза 1 000 MNT | 22,38 | 22,50 | +0.52% |
| Мьянманский кьятза 1 000 MMK | 38,36 | 38,56 | +0.52% |
| Нигерийская найраза 1 000 NGN | 59,81 | 60,15 | +0.57% |
| Новозеландский долларNZD | 45,34 | 45,54 | +0.45% |
| Норвежская кронаNOK | 8,6783 | 8,7727 | +1.09% |
| Оманский риалOMR | 209,51 | 210,59 | +0.52% |
| Польский злотыйPLN | 20,52 | 20,56 | +0.16% |
| Румынский лейRON | 16,89 | 16,99 | +0.60% |
| Саудовский риялSAR | 21,48 | 21,59 | +0.52% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 108,96 | 109,81 | +0.78% |
| Сербский динарRSD | 0,7668 | 0,7706 | +0.49% |
| Сингапурский долларSGD | 63,04 | 63,30 | +0.41% |
| Туркменский манатTMT | 23,02 | 23,14 | +0.52% |
| Украинская гривнаUAH | 1,7694 | 1,7854 | +0.91% |
| Чешская кронаCZK | 3,6848 | 3,7120 | +0.74% |
| Шведская кронаSEK | 8,1513 | 8,2404 | +1.09% |
| Эфиопский бырETB | 0,5005 | 0,5029 | +0.48% |
| Южноафриканский рэндZAR | 4,8399 | 4,8547 | +0.31% |
| Южнокорейская воназа 1 000 KRW | 60,33 | 60,55 | +0.37% |
Официальный курс Банка России: по нему считают налоги, пошлины и бухгалтерию. Купить валюту по нему нельзя, у банков и обменников свой курс. ЦБ устанавливает курс в рабочий день, и действует он со следующего дня до выхода нового.